På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Sporting Kristina 2000
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rein Pütsepp | |||||||
Peter Grannas | 17 | ||||||
Tony Rosenholm | |||||||
Robert Lindahl | |||||||
Guy Porander | 1 | ||||||
Jonas Smeds | |||||||
Petri Siili | 1 | ||||||
Tony Lehto | |||||||
Markus Lassander | |||||||
Jimmy Westerlund | 3 | ||||||
Andreas Björses | 7 | ||||||
Sergei Leontjev | 4 | ||||||
Tony Westerlund | 2 | ||||||
Janne Smeds | Maalivahti | ||||||
Ronny Hoxell | 2 | ||||||
Thomas Berglund | 1 | ||||||
Mikael Finnäs | |||||||
Mika Sillanpää | Maalivahti | ||||||
Peter Björses | |||||||
Ari Hietikko | 4 |
Tabellen
kolmonen
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sepsi-78 | 18 | 15 | 2 | 1 | 58 - 16 | 47 |
2 | MIF | 18 | 11 | 3 | 4 | 43 - 19 | 36 |
3 | Sporting Kristina | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 - 21 | 32 |
4 | Karhu | 18 | 8 | 4 | 6 | 48 - 34 | 28 |
5 | SeiTu | 18 | 9 | 1 | 8 | 37 - 39 | 28 |
6 | SIF | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 - 42 | 24 |
7 | KOMU FT | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 - 33 | 23 |
8 | FC Kuffen | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 - 48 | 17 |
9 | Sisu | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 - 36 | 16 |
10 | LaVe | 18 | 1 | 1 | 16 | 15 - 64 | 4 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
05.05.2000 | Seinäjoki | SeiTu - Sporting Kristina | 1-6 (0-4) | |
12.05.2000 | 19:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina - KOMU FT | 2-1 (1-0) |
19.05.2000 | Lappajärvi | LaVe - Sporting Kristina | 1-3 (0-2) | |
26.05.2000 | Lappfjärd | Sporting Kristina - Sisu | 1-1 (1-0) | |
03.06.2000 | Kvevlax | FC Kuffen - Sporting Kristina | 1-2 (1-0) | |
09.06.2000 | 19:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina - Malax IF | 0-1 (0-1) |
18.06.2000 | Karhu - Sporting Kristina | 1-1 (1-1) | ||
21.06.2000 | Sundom | SIF - Sporting Kristina | 3-2 (2-1) | |
30.06.2000 | Lappfjärd | Sporting Kristina - Sepsi-78 | 0-1 (0-0) | |
22.07.2000 | 15:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina - SeiTu | 3-1 (2-0) |
31.07.2000 | KOMU FT - Sporting Kristina | 1-1 (1-0) | ||
05.08.2000 | 15:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina - LaVe | 4-0 (1-0) |
12.08.2000 | Seinäjoki | Sisu - Sporting Kristina | 1-3 (1-1) | |
19.08.2000 | 15:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina - FC Kuffen | 4-1 (2-1) |
24.08.2000 | Malax | Malax IF - Sporting Kristina | 1-1 (0-0) | |
01.09.2000 | 18:30 | Lappfjärd | Sporting Kristina - Karhu | 2-2 (2-1) |
09.09.2000 | Lappfjärd | Sporting Kristina - SIF | 6-1 (2-0) | |
16.09.2000 | Seinäjoki | Sepsi-78 - Sporting Kristina | 2-1 (0-1) |
Träningsmatcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
14.04.2000 | Sporting Kristina - Jurva-70 | 13-0 | ||
15.04.2000 | Sporting Kristina - Kaskö IK | 0-8 | ||
15.08.2000 | 18:30 | Lappfjärd | Sporting Kristina - VPS | 1-7 (0-5) |