På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Sporting Kristina P1984/E 1995
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|
Tabellen
js
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiisto | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 - 13 | 24 |
2 | VPS b | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 - 12 | 22 |
3 | LLU | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 - 20 | 22 |
4 | APV | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 - 25 | 19 |
5 | BK-IFK r | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 - 18 | 14 |
6 | TP-55 II | 9 | 3 | 1 | 5 | 31 - 37 | 10 |
7 | Kanu | 9 | 2 | 3 | 4 | 29 - 38 | 9 |
8 | LaPa 95 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 - 39 | 4 |
9 | Karhu | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 - 50 | 4 |
10 | Sporting Kristina | 9 | 0 | 1 | 8 | 19 - 41 | 1 |
as
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TePa a | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 - 3 | 18 |
2 | Närpes Kraft | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 8 | 15 |
3 | Karhu | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 - 14 | 12 |
4 | Sporting Kristina | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 - 14 | 7 |
5 | Jurva-70 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 - 25 | 5 |
6 | Kaskö IK | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 15 | 4 |
7 | TePa b | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 31 | 0 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
10.05.1995 | 18:00 | Östra sidan | Sporting Kristina - Jurva-70 | |
18.05.1995 | 18:00 | Kauhajoki | Karhu - Sporting Kristina | |
31.05.1995 | 18:00 | Kaskö | Kaskö IK - Sporting Kristina | |
07.06.1995 | 19:00 | Östra sidan | Sporting Kristina - TePa a | |
15.06.1995 | 18:00 | Teuva | TePa b - Sporting Kristina | |
21.06.1995 | 18:00 | Östra sidan | Sporting Kristina - Närpes Kraft |