På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Sporting Kristina 2001
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronny Hoxell | 1 | ||||||
Andreas Ekholm | 1 | ||||||
Janne Smeds | Maalivahti | ||||||
Jari Viitanen | 1 | ||||||
Markus Lassander | |||||||
Jonas Smeds | 1 | ||||||
Jyri Koskinen | |||||||
Kevin Lahtinen | 3 | ||||||
Ville Koskimaa | |||||||
Petri Siili | |||||||
Peter Björses | |||||||
Ronny Salonen | |||||||
Andreas Björses | 4 | ||||||
Tony Westerlund | 3 | ||||||
Guy Porander | |||||||
Alexander Marasov | 23 | ||||||
Sergei Leontjev | 5 | ||||||
Jimmy Westerlund | 2 | ||||||
Thomas Berglund | 1 | ||||||
Mika Sillanpää | Maalivahti |
Tabellen
kolmonen
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karhu | 22 | 16 | 2 | 4 | 58 - 24 | 50 |
2 | BK-IFK | 22 | 15 | 4 | 3 | 57 - 17 | 49 |
3 | NuPa | 22 | 14 | 4 | 4 | 74 - 28 | 46 |
4 | Sporting Kristina | 22 | 12 | 3 | 7 | 45 - 36 | 39 |
5 | MIF | 22 | 11 | 4 | 7 | 41 - 35 | 37 |
6 | SIF | 22 | 10 | 5 | 7 | 62 - 40 | 35 |
7 | Virkiä | 22 | 10 | 2 | 10 | 43 - 38 | 32 |
8 | SeiTu | 22 | 9 | 2 | 11 | 36 - 58 | 29 |
9 | KOMU FT | 22 | 5 | 4 | 13 | 37 - 54 | 19 |
10 | Kraft/2 | 22 | 4 | 6 | 12 | 24 - 40 | 18 |
11 | Sisu | 22 | 4 | 4 | 14 | 28 - 76 | 16 |
12 | FC Kuffen | 22 | 1 | 2 | 19 | 19 - 78 | 5 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
03.05.2001 | BK-IFK - Sporting Kristina | 1-0 (0-0) | ||
11.05.2001 | 19:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina - Sisu | 1-0 (0-0) |
18.05.2001 | 19:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina - FC Kuffen | 4-1 (2-0) |
28.05.2001 | Karhu - Sporting Kristina | 3-1 (0-1) | ||
04.06.2001 | 19:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina - Virkiä | 2-3 (0-1) |
07.06.2001 | SeiTu - Sporting Kristina | 0-1 (0-0) | ||
12.06.2001 | 19:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - SIF | 2-1 (2-1) |
20.06.2001 | 19:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina - KoMu FT | 0-4 (0-2) |
28.06.2001 | Malax IF - Sporting Kristina | 1-0 (1-0) | ||
06.07.2001 | 19:00 | Centralplan | Närpes Kraft II - Sporting Kristina | 2-3 (1-1) |
09.07.2001 | Kristinaplan | Sporting Kristina - NuPa | 4-0 (3-0) | |
21.07.2001 | 15:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - BK-IFK | 1-1 (1-1) |
26.07.2001 | Sisu - Sporting Kristina | 0-5 (0-2) | ||
02.08.2001 | FC Kuffen - Sporting Kristina | 2-2 (2-0) | ||
12.08.2001 | 15:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - Karhu | 3-1 (3-1) |
19.08.2001 | Virkiä - Sporting Kristina | 0-4 (0-4) | ||
24.08.2001 | Kristinaplan | Sporting Kristina - SeiTu | 3-2 (3-0) | |
28.08.2001 | SIF - Sporting Kristina | 5-0 (1-0) | ||
01.09.2001 | 13:30 | Kristinaplan | Sporting Kristina - Närpes Kraft II | 2-2 (0-2) |
05.09.2001 | KoMu FT - Sporting Kristina | 0-3 (0-2) | ||
15.09.2001 | Lappfjärd | Sporting Kristina - Malax IF | 2-0 (1-0) | |
22.09.2001 | NuPa - Sporting Kristina | 7-2 (3-1) |
Träningsmatcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
16.04.2001 | Närpes | Närpes Kraft II - Sporting Kristina | 2-3 (2-0) | |
21.04.2001 | Kaskö IK - Sporting Kristina | 5-1 |