På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Sporting Kristina 2003
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Ekholm | 11 | ||||||
Petri Siili | |||||||
Petri Järvelä | 7 | ||||||
Tony Lehto | |||||||
Anthony Hannus | |||||||
Ari Hietikko | 1 | ||||||
Markus Blomqvist | |||||||
Jari Viitanen | |||||||
Daniel Lindahl | |||||||
Jiri Ruotsalainen | |||||||
Nicklas Träskvik | |||||||
Peter Björses | 5 | ||||||
Jonathan Bergkulla | 1 | ||||||
Peter Grannas | 12 | ||||||
Markus Lassander | |||||||
Kaj-Christer Ingves | |||||||
Vitali Vastsenko | 3 | ||||||
Janne Smeds | Maalivahti | ||||||
Ronny Hoxell | |||||||
Kristian Sillanpää | |||||||
Alexander Marasov | 15 | ||||||
Marko Palmberg | |||||||
Lauri Friman | 1 |
Tabellen
kolmonen yls
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virkiä | 14 | 11 | 3 | 0 | 45 - 9 | 36 |
2 | Esse IK | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 - 20 | 25 |
3 | Norrvalla FF | 14 | 7 | 3 | 4 | 40 - 28 | 24 |
4 | FC KOMU | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 - 27 | 22 |
5 | NIK | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 - 26 | 17 |
6 | KPS | 14 | 3 | 4 | 7 | 25 - 32 | 13 |
7 | Sporting Kristina | 14 | 2 | 4 | 8 | 23 - 35 | 10 |
8 | PeFF | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 - 35 | 8 |
kolmonen as
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virkiä | 12 | 9 | 1 | 2 | 41 - 14 | 28 |
2 | FC KOMU | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 - 10 | 28 |
3 | Norrvalla FF | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 - 11 | 25 |
4 | Sporting Kristina | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 - 21 | 22 |
5 | NuPa | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 - 16 | 22 |
6 | Karhu | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 - 21 | 15 |
7 | IK | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 - 22 | 15 |
8 | SIF | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 - 31 | 14 |
9 | VPV | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 - 23 | 13 |
10 | TP-Seinäjoki/2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 - 39 | 13 |
11 | Sepsi-78 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 - 21 | 12 |
12 | APV | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 - 31 | 10 |
13 | Kraft/2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 - 29 | 6 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
26.04.2003 | Kristinestad | Sporting Kristina - NuPa | 0-2 (0-2) | |
03.05.2003 | Kauhajoki | Karhu - Sporting Kristina | 4-2 (2-1) | |
11.05.2003 | 15:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina - Sepsi-78 | 2-1 (0-1) |
15.05.2003 | Norrvalla FF - Sporting Kristina | 2-2 (1-2) | ||
21.05.2003 | Lappfjärd | Sporting Kristina - FC KOMU | 1-3 (0-1) | |
25.05.2003 | APV - Sporting Kristina | 1-4 (0-3) | ||
02.06.2003 | Sporting Kristina - Virkiä | 3-4 (2-2) | ||
05.06.2003 | 19:00 | Centralplan, Närpes | Närpes Kraft II - Sporting Kristina | 1-2 (0-1) |
13.06.2003 | Sporting Kristina - TP-Seinäjoki/2 | 6-0 (2-0) | ||
19.06.2003 | Sporting Kristina - VPV | 3-1 (2-0) | ||
27.06.2003 | Sporting Kristina - SIF | 6-1 (1-1) | ||
30.06.2003 | Ilmajoki | IK - Sporting Kristina | 1-2 (1-1) | |
19.07.2003 | 15:00 | Sporting Kristina - NIK | 1-1 (0-1) | |
22.07.2003 | FC KOMU - Sporting Kristina | 2-1 (0-0) | ||
26.07.2003 | Esse IK - Sporting Kristina | 3-0 (1-0) | ||
01.08.2003 | Kristinaplan | Sporting Kristina - Virkiä | 2-5 (0-3) | |
06.08.2003 | Pedersöre FF - Sporting Kristina | 1-4 (1-3) | ||
09.08.2003 | 15:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - Norrvalla FF | 1-1 (0-1) |
13.08.2003 | KPS - Sporting Kristina | 2-1 (1-1) | ||
16.08.2003 | NIK - Sporting Kristina | 2-1 (1-1) | ||
22.08.2003 | Kristinaplan | Sporting Kristina - FC KOMU | 3-4 (2-2) | |
30.08.2003 | Kristinaplan | Sporting Kristina - Esse IK | 2-2 (2-0) | |
03.09.2003 | Virkiä - Sporting Kristina | 2-1 (2-0) | ||
06.09.2003 | Kristinaplan | Sporting Kristina - Pedersöre FF | 1-1 (0-1) | |
11.09.2003 | Norrvalla FF - Sporting Kristina | 6-0 (4-0) | ||
20.09.2003 | Kristinaplan | Sporting Kristina - KPS | 5-3 (4-0) |
Träningsmatcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
30.03.2003 | 16:00 | Mosedals sandplan | Närpes Kraft/2 - Sporting Kristina | 4-1 (3-0) |
12.04.2003 | NuPa - Sporting Kristina | 2-0 |