På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Sporting Kristina P1984/B 2001
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|
Tabellen
kakkonen syksy
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIF | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 - 4 | 27 |
2 | TP-Seinäjoki | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 - 11 | 21 |
3 | VPS 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 - 15 | 21 |
4 | FC Kiisto | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 - 15 | 16 |
5 | Närpes Kraft | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 - 24 | 11 |
6 | Sporting Kristina | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 - 24 | 11 |
7 | FC Kuffen | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 - 18 | 10 |
8 | FC Järviseutu | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 - 34 | 9 |
9 | Karhu | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 - 25 | 5 |
10 | IK | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 - 44 | 0 |
kakkonen kevät
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sepsi-78 | 11 | 10 | 0 | 1 | 62 - 7 | 30 |
2 | SIF | 11 | 9 | 1 | 1 | 70 - 14 | 28 |
3 | FC Kiisto | 11 | 9 | 0 | 2 | 43 - 17 | 27 |
4 | TP-Seinäjoki | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 - 16 | 23 |
5 | VPS 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 - 18 | 21 |
6 | Sporting Kristina | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 - 26 | 13 |
7 | FC Järviseutu | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 - 40 | 13 |
8 | FC Kuffen | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 - 30 | 11 |
9 | Närpes Kraft | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 - 35 | 8 |
10 | IK | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 - 52 | 6 |
11 | Karhu | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 - 40 | 3 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|