På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Sporting Kristina P1988/D13 2001
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|
Tabellen
syksy
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanu | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 - 8 | 24 |
2 | VPS Fiorentina | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 - 11 | 21 |
3 | Närpes Kraft | 9 | 7 | 0 | 2 | 48 - 19 | 21 |
4 | Malax IF | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 - 13 | 20 |
5 | TePa | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 - 29 | 12 |
6 | Sporting Kristina | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 - 20 | 10 |
7 | LeJy | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 - 26 | 10 |
8 | VPS Juventus | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 - 40 | 9 |
9 | KuRy | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 - 35 | 3 |
10 | Kaskö IK | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 - 42 | 3 |
kevät
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malax IF | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 - 12 | 16 |
2 | KuRy | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 - 14 | 13 |
3 | Kanu | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 - 19 | 13 |
4 | Närpes Kraft | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 - 18 | 12 |
5 | LeJy | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 - 12 | 12 |
6 | Sporting Kristina | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 14 | 11 |
7 | TePa | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 - 29 | 5 |
8 | TP-Seinäjoki -89 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 - 29 | 5 |
9 | Kaskö IK | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 - 35 | 0 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|