På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Sporting Kristina 2004
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristoffer Bärnas | 2 | ||||||
Peter Björses | |||||||
Janne Smeds | Maalivahti | ||||||
Kris Huckstep | |||||||
Kaj-Christer Ingves | 1 | ||||||
Daniel Lindahl | |||||||
Simon Wilhelms | |||||||
Oskar Sandberg | |||||||
Johannes Ylikoski | |||||||
Andreas Ekholm | 4 | ||||||
Mario Kronman | |||||||
Ali Azizi | |||||||
Anthony Hannus | 4 | ||||||
Petri Siili | |||||||
Kyösti Linna | |||||||
Tony Lehto | 2 | ||||||
Alexander Marasov | |||||||
Vitali Vastsenko | 4 | ||||||
Jiri Ruotsalainen | |||||||
Peter Grannas | 13 | ||||||
Jonathan Bergkulla | 2 | ||||||
Puja Heino | |||||||
Kristian Sillanpää | |||||||
Petri Järvelä | 8 | ||||||
Markus Lassander | 1 |
Tabellen
national cup
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Kristina | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 10 | 6 |
kolmonen as
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norrvalla FF | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 - 15 | 25 |
2 | VPV | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 - 25 | 21 |
3 | FC KOMU | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 - 18 | 19 |
4 | Sepsi-78 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 - 13 | 18 |
5 | SIF | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 - 18 | 17 |
6 | IK | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 - 19 | 16 |
7 | NuPa | 11 | 3 | 5 | 3 | 21 - 23 | 14 |
8 | Sporting Kristina | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 - 21 | 14 |
9 | Karhu | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 - 30 | 13 |
10 | FC Kuffen | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 - 37 | 12 |
11 | Petalax IK | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 - 22 | 11 |
12 | VäVi | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 - 26 | 8 |
kolmonen als
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petalax IK | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 - 18 | 19 |
2 | Sporting Kristina | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 - 13 | 19 |
3 | NuPa | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 - 17 | 15 |
4 | Karhu | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 - 24 | 14 |
5 | FC Kuffen | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 - 27 | 13 |
6 | VäVi | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 - 40 | 6 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
08.05.2004 | Lappfjärd | Sporting Kristina - VPV | 1-3 (0-0) | |
14.05.2004 | Nurmo | NuPa - Sporting Kristina | 4-1 (1-1) | |
18.05.2004 | 19:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina - SIF | 1-1 (1-0) |
22.05.2004 | Seinäjoki | Sepsi-78 - Sporting Kristina | 1-0 (0-0) | |
26.05.2004 | VäVi - Sporting Kristina | 2-1 (2-1) | ||
02.06.2004 | Lappfjärd | Sporting Kristina - FC Kuffen | 2-6 (1-0) | |
08.06.2004 | Norrvalla FF - Sporting Kristina | 0-1 (0-0) | ||
11.06.2004 | 00:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - Petalax IK | 4-1 (2-0) |
16.06.2004 | FC KOMU - Sporting Kristina | 1-1 (1-1) | ||
22.06.2004 | 19:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - IK | 0-1 (0-0) |
30.06.2004 | Karhu - Sporting Kristina | 2-4 (1-1) | ||
22.07.2004 | Kristinaplan | Sporting Kristina - Karhu | 5-0 (3-0) | |
29.07.2004 | VäVi - Sporting Kristina | 1-0 | ||
06.08.2004 | Kristinaplan | Sporting Kristina - NuPa | 2-0 (1-0) | |
10.08.2004 | 19:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - FC Kuffen | 1-4 (1-2) |
13.08.2004 | Petalax | Petalax IK - Sporting Kristina | 2-2 (1-1) | |
20.08.2004 | Kauhajoki | Karhu - Sporting Kristina | 1-0 (0-0) | |
27.08.2004 | 19:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - VäVi | 7-0 (6-0) |
03.09.2004 | Nurmo | NuPa - Sporting Kristina | 1-3 (1-1) | |
11.09.2004 | Sporting Kristina - Petalax IK | 6-1 (0-1) | ||
18.09.2004 | FC Kuffen - Sporting Kristina | 3-4 (2-2) |
Cupmatcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
04.04.2004 | Korsholm | VIFK Oldboys - Sporting Kristina | 1-12 (1-7) | |
17.04.2004 | Norrvalla FF - Sporting Kristina | 1-4 (1-0) | ||
26.04.2004 | APV - Sporting Kristina | 0-2 | ||
02.05.2004 | 17:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina - VIFK | 1-5 (0-2) |
Träningsmatcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
03.02.2004 | Seinäjoki | IK - Sporting Kristina | 1-0 | |
14.02.2004 | Seinäjoki | NuPa - Sporting Kristina | 3-0 | |
25.02.2004 | Korsholm | FC KOMU - Sporting Kristina | 2-1 (2-1) | |
07.03.2004 | Seinäjoki | Sisu - Sporting Kristina | 0-2 (0-0) | |
11.03.2004 | VPV - Sporting Kristina | 2-2 | ||
10.04.2004 | Sporting Kristina - TePa | 1-1 | ||
24.04.2004 | Kaskö IK - Sporting Kristina | 0-0 (0-0) |