På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Sporting/Kraft YJ P2001/P17 2018
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Norrgård | Maalivahti | 8 | ||||
4 | Emil Skogman | 11 | 2 | ||||
5 | Casper Byggnings | 10 | |||||
7 | Jesse Hietikko | 10 | 3 | ||||
9 | Viktor Båskman | 8 | |||||
10 | Adam Ziazikov | 9 | 6 | ||||
11 | Lukas Sigg | 10 | 3 | ||||
15 | Antonio Westerholm | 9 | 3 | ||||
16 | Viggo Mickels-Nordberg | 8 | |||||
17 | Richard Lövholm | 9 | 1 | ||||
18 | William Westerback | 7 | 1 | ||||
19 | Elias Enlund | 7 | 5 | ||||
21 | Phong Nguyen | 4 | |||||
23 | Simon Storgeust | 10 | 10 | ||||
24 | Adam Svedman | 9 | |||||
25 | Toan Luu | 4 | |||||
26 | Ville Laine | 10 | 6 | ||||
27 | Mathias Thijssen | 5 | |||||
29 | Markus Pått | 8 | |||||
30 | Rasmus Krook | 10 | 1 | ||||
31 | Ludvig Rönnholm | 5 | |||||
32 | Rijad Badnejevic | 6 | 8 | ||||
33 | Oskar Eklund | 7 | 1 | ||||
37 | Matias Zilliacus | 5 | |||||
38 | William Prinsén | 8 | 2 | ||||
39 | Curi Ruiz | 1 |
Tabellen
syksy
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VPS J/2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 - 6 | 13 |
2 | Sporting/Kraft YJ | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 7 | 10 |
3 | WFA yj | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 - 7 | 10 |
4 | SJK-j | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 6 | 7 |
5 | NFF/2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 - 13 | 3 |
6 | IK-KuRy YJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | Ponnistus/Virkiä YJ | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 29 | 0 |
kevät
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting/Kraft YJ | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 - 2 | 16 |
2 | NFF/Kanu YJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 - 1 | 14 |
3 | VPS J/2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 - 7 | 11 |
4 | WFA yj | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 - 16 | 10 |
5 | Ponnistus/Virkiä YJ | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 - 15 | 6 |
6 | IK-KuRy YJ | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 - 33 | 3 |
7 | AKisa | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 59 | 0 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
08.05.2018 | 19:15 | Norrvalla konstgräs | NFF/Kanu YJ - Sporting/Kraft YJ | 0-0 (0-0) |
16.05.2018 | 19:00 | Konstgräs, Närpes | Sporting/Kraft YJ - VPS J/2 | 2-1 (0-1 |
21.05.2018 | 19:30 | Botniahalli ulko TN | WFA yj - Sporting/Kraft YJ | 1-6 (1-0 |
29.05.2018 | 19:00 | Lappfjärd | Sporting/Kraft YJ - AKisa | 11-0 (2-0 |
09.06.2018 | 14:00 | Honkalamäki | IK-KuRy YJ - Sporting/Kraft YJ | 0-11 (0-5) |
12.06.2018 | 19:00 | Kristinaplan | Sporting/Kraft YJ - Ponnistus/Virkiä YJ | 8-0 (4-0) |
02.08.2018 | 19:00 | Centralplan, Närpes | Sporting/Kraft YJ - NFF/2 | 2-0 (2-0) |
07.08.2018 | 19:15 | Variskan Tekonurmi | VPS J/2 - Sporting/Kraft YJ | 3-3 (1-2) |
16.08.2018 | 19:00 | Kristinaplan | Sporting/Kraft YJ - WFA yj | 0-1 (0-0) |
03.09.2018 | 18:30 | Kiviristi 1 | Ponnistus/Virkiä YJ - Sporting/Kraft YJ | 1-7 (0-1) |
14.09.2018 | 18:00 | Prunttimäki 1 | SJK-j - Sporting/Kraft YJ | 2-3 (1-0) |