På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Sporting Kristina P2004/P14 2018
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Anttila | Maalivahti | 16 | ||||
2 | Mohammed Fuad Mohsen Thamer | 12 | 4 | ||||
3 | Ahmad Mohamad | 10 | 4 | ||||
6 | Simon Lintula | 14 | 1 | ||||
7 | Joa Ingves | 15 | 7 | ||||
8 | Anton Mäki | 16 | 2 | ||||
9 | Mika Nordman | 14 | 2 | ||||
10 | Viljam Klemets | 15 | |||||
11 | Neo Mattfolk | 15 | 1 | ||||
12 | Venla Arvola | 4 | 2 | ||||
12 | Meri Haaranoja | 10 | |||||
12 | Felicia Storlåhls | 4 | |||||
16 | Liudas Smigelskas | 7 | 2 | ||||
17 | Eelis Monola | 15 | 7 | ||||
18 | Roni Mohamad | 14 | 8 | ||||
19 | Omid Karimi | 4 | 2 | ||||
20 | Joona Mäkelä | Keskikenttä | 16 | 1 | |||
23 | Lina Thijssen | 9 | |||||
23 | Hamed Karimi | 1 | |||||
40 | Tobias Lindell | 9 | 7 | ||||
62 | Nieol Pallawala | 14 | 44 |
Tabellen
syksy
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Kristina | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 - 14 | 21 |
2 | KyVo | 8 | 6 | 1 | 1 | 61 - 16 | 19 |
3 | Kauhava YJ | 8 | 6 | 1 | 1 | 50 - 16 | 19 |
4 | FC Kiisto Keltainen | 8 | 4 | 1 | 3 | 42 - 44 | 13 |
5 | SIF | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 - 24 | 12 |
6 | FC KOMU | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 - 42 | 9 |
7 | SoPS | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 - 33 | 7 |
8 | Norrvalla FF | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 - 50 | 3 |
9 | Sisu | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 - 53 | 3 |
kevät
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJK-j | 9 | 8 | 1 | 0 | 42 - 10 | 25 |
2 | SIF | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 - 15 | 24 |
3 | Sporting Kristina | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 - 20 | 19 |
4 | Kauhava YJ | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 - 22 | 14 |
5 | KyVo | 9 | 4 | 1 | 4 | 55 - 23 | 13 |
6 | FC KOMU | 9 | 4 | 1 | 4 | 40 - 36 | 13 |
7 | SoPS | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 - 35 | 10 |
8 | FC Kiisto Keltainen | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 - 44 | 10 |
9 | Norrvalla FF | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 - 62 | 3 |
10 | Sisu | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 - 69 | 0 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
12.05.2018 | 14:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - Norrvalla FF | 6-1 (2-0) |
21.05.2018 | 19:30 | WallSport-Areena | SJK-j - Sporting Kristina | 5-2 (2-1) |
26.05.2018 | 16:00 | Ö sidan | Sporting Kristina - FC Kiisto Keltainen | 8-2 (3-2) |
28.05.2018 | 17:00 | Smedsby grus | FC KOMU - Sporting Kristina | 1-8 (1-3) |
04.06.2018 | 18:00 | Ö sidan A | Sporting Kristina - Kauhava YJ | 2-2 (1-2) |
08.06.2018 | 18:30 | Tervajoki | KyVo - Sporting Kristina | 3-6 (1-2) |
11.06.2018 | 19:00 | Urheilukenttä, Soini | SoPS - Sporting Kristina | 1-8 (0-2) |
20.06.2018 | 18:00 | Ö sidan A | Sporting Kristina - SIF | 1-5 (0-3) |
25.06.2018 | 18:00 | Linnanpuisto | Sisu - Sporting Kristina | 0-9 (0-6) |
23.07.2018 | 18:30 | Oravais Centralplan | Norrvalla FF - Sporting Kristina | 0-8 (0-2) |
31.07.2018 | 18:30 | Östra sidan | Sporting Kristina - FC KOMU | 11-2 (3-1) |
10.08.2018 | 18:30 | Monitoimiviheriö 8 | FC Kiisto Keltainen - Sporting Kristina | 3-7 (0-4) |
22.08.2018 | 19:30 | Keskuskenttä, Kauhava | Kauhava YJ - Sporting Kristina | 0-4 (0-2) |
29.08.2018 | 18:30 | Östra sidan | Sporting Kristina - KyVo | 4-1 (1-0) |
08.09.2018 | 14:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - SoPS | 8-3 (2-2) |
13.09.2018 | 18:30 | Sundom Arena | SIF - Sporting Kristina | 5-2 (3-1) |
18.09.2018 | 18:30 | Östra sidan | Sporting Kristina - Sisu | 3-0 |