På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Sporting Kristina 2005
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Westerlund | |||||||
Anthony Hannus | |||||||
Oskar Sandberg | |||||||
Tomi Ingves | |||||||
Petri Siili | 1 | ||||||
Daniel Lindahl | 1 | ||||||
Eero Haapala | 1 | ||||||
Ari Hietikko | 2 | ||||||
Hassan Nowrozi | |||||||
Marko Palmberg | |||||||
Sebastian Lövdahl | |||||||
Kristoffer Bärnas | |||||||
Kaj-Christer Ingves | 1 | ||||||
Peter Björses | 2 | ||||||
Ali Azizi | 1 | ||||||
Puja Heino | |||||||
Mario Kronman | 1 | ||||||
Andreas Ekholm | 5 | ||||||
Peter Grannas | 4 | ||||||
Janne Smeds | Maalivahti | 2 | |||||
Vitali Vastsenko | 2 | ||||||
Tony Lehto | |||||||
Jonathan Bergkulla | 2 | ||||||
Petri Järvelä | 4 | ||||||
Mathias Lindberg | Maalivahti |
Tabellen
national cup
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Kristina | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 |
kolmonen yls
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norrvalla FF | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 - 20 | 25 |
2 | Öja-73 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 - 20 | 25 |
3 | NIK | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 - 8 | 23 |
4 | FC KOMU | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 - 24 | 22 |
5 | GBK II | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 - 20 | 17 |
6 | Esse IK | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 - 18 | 14 |
7 | Sporting Kristina | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 - 23 | 14 |
8 | Jaro II | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 - 29 | 13 |
9 | PSInto | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 - 28 | 10 |
10 | VPV | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 - 27 | 10 |
11 | TePa | 11 | 2 | 3 | 6 | 23 - 29 | 9 |
12 | VPS-j | 11 | 1 | 3 | 7 | 17 - 26 | 6 |
kolmonen as
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC KOMU | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 - 11 | 22 |
2 | Norrvalla FF | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 - 12 | 20 |
3 | VPS-j | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 - 10 | 18 |
4 | TePa | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 - 21 | 15 |
5 | Sporting Kristina | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 - 11 | 14 |
6 | VPV | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 - 15 | 14 |
7 | NuPa | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 - 17 | 14 |
8 | IK | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 - 17 | 13 |
9 | Ponnistus | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 - 26 | 10 |
10 | Karhu | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 - 18 | 8 |
11 | APV | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 - 30 | 4 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
07.05.2005 | Kauhajoki | Karhu - Sporting Kristina | 1-1 (0-0) | |
13.05.2005 | Sporting Kristina - VPS Juniorit | 0-1 (0-1) | ||
17.05.2005 | NuPa - Sporting Kristina | 0-2 (0-0) | ||
20.05.2005 | 19:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina - IK | 0-2 (0-0) |
31.05.2005 | Sporting Kristina - VPV | 0-1 (0-0) | ||
07.06.2005 | Ponnistus - Sporting Kristina | 1-2 (0-2) | ||
11.06.2005 | 15:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - TePa | 0-0 (0-0) |
15.06.2005 | 19:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina - APV | 5-1 |
20.06.2005 | Norrvalla FF - Sporting Kristina | 3-0 (0-0) | ||
28.06.2005 | 19:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - FC KOMU | 5-1 (3-1) |
14.07.2005 | VPV - Sporting Kristina | 0-1 (0-1) | ||
21.07.2005 | VPS Juniorit - Sporting Kristina | 1-1 (1-1) | ||
29.07.2005 | 19:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - Esse IK | 3-0 (1-0) |
01.08.2005 | Jaro II - Sporting Kristina | 5-0 (2-0) | ||
04.08.2005 | 19:30 | Kristinaplan | Sporting Kristina - Öja-73 | 2-6 (1-4) |
10.08.2005 | FC KOMU - Sporting Kristina | 5-2 (2-0) | ||
19.08.2005 | 19:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - Norrvalla FF | 0-2 |
26.08.2005 | 19:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - PS Into | 2-0 (2-0) |
04.09.2005 | Kristinaplan | Sporting Kristina - GBK II | 1-0 (1-0) | |
10.09.2005 | NIK - Sporting Kristina | 3-1 (0-0) | ||
17.09.2005 | Teuva | TePa - Sporting Kristina | 1-1 (1-1) |
Cupmatcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
03.04.2005 | Hyllykallion Myrsky - Sporting Kristina | 0-4 (0-0) | ||
13.04.2005 | 18:30 | Kristinestad | Sporting Kristina - Norrvalla FF | 1-2 (1-0) |
Träningsmatcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
28.03.2005 | Kristinestad | Sporting Kristina - TePa | 2-0 (1-0) | |
09.04.2005 | Kristinestad | Sporting Kristina - Karhu | 6-1 (4-0) | |
23.04.2005 | 15:00 | Kaskö | Kaskö IK - Sporting Kristina | 0-4 (0-1) |