På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Sporting Kristina Academy M2 2022
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Heinonen | Keskikenttä | 10 | |||||
Richard Lövholm | Puolustaja | 7 | 1 | 1 | |||
Jere Moilanen | Puolustaja | 3 | 1 | ||||
Ousman Jallow | Hyökkääjä | 1 | 1 | ||||
Semsudin Mujkic | Hyökkääjä | 4 | 6 | ||||
Jeffrey Granfors | 4 | 1 | |||||
Julian Tarvoll | Hyökkääjä | 3 | 1 | ||||
Jacob Otieno | 4 | 1 | |||||
Juho Teir | Keskikenttä | 13 | 1 | ||||
Peter Grannas | Keskikenttä | 14 | 2 | 1 | |||
Ruslan Akil | Keskikenttä | 18 | 3 | ||||
Mika Kaarre | 11 | 1 | |||||
Antou Badjan | Puolustaja | 1 | |||||
Jordan Baxter Hadden | Maalivahti | 7 | 1 | ||||
Sherwin Emmanuel | Puolustaja | 2 | 1 | ||||
Max Björses | 6 | 1 | |||||
Admir Cavkusic | Puolustaja | 3 | |||||
Solomon Sunray Constant | Hyökkääjä | 3 | 4 | ||||
3 | Kristian Bodman | Puolustaja | 15 | 1 | 4 | ||
4 | Torbjörn Rosenback | Hyökkääjä | 19 | 4 | 1 | ||
5 | Jim Mattila | Keskikenttä | 8 | 1 | 2 | ||
6 | Dia Mohsin Madhloom | Keskikenttä | 9 | 7 | 1 | ||
9 | Elias Rantala | Hyökkääjä | 11 | 2 | 1 | ||
10 | Nieol Pallawala | Keskikenttä | 16 | 3 | 2 | ||
11 | Kim Bodman | Puolustaja | 15 | 2 | |||
12 | Emilio Lassfolk | Maalivahti | 4 | 1 | |||
13 | Anton Mäki | Puolustaja | 17 | 1 | 3 | ||
14 | Tony Lehto | Puolustaja | 4 | 1 | 1 | ||
15 | Vitalii Boiko | 4 | |||||
16 | Jari Hietikko | Puolustaja | 15 | 2 | 2 | ||
18 | Joonas Kuja-Halkola | Keskikenttä | |||||
19 | Jesse Hietikko | Hyökkääjä | 16 | 5 | 1 | ||
21 | Matias Anttila | Maalivahti | 15 | 2 | |||
23 | Erkka Ylikoski | Puolustaja | 7 | ||||
24 | Adam Ziazikov | Hyökkääjä | 14 | 14 | 3 | ||
26 | Matias Zilliacus | Puolustaja | 5 | 1 |
Tabellen
nelonen
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Närpes Kraft/2 | 22 | 19 | 3 | 0 | 101 - 13 | 60 |
2 | Kungliga Wasa C.F. | 22 | 14 | 2 | 6 | 58 - 32 | 44 |
3 | Sporting Kristina Academy | 22 | 13 | 4 | 5 | 65 - 34 | 43 |
4 | ABC | 22 | 11 | 4 | 7 | 60 - 44 | 37 |
5 | Virkiä | 22 | 11 | 3 | 8 | 55 - 51 | 36 |
6 | IK | 22 | 9 | 2 | 11 | 45 - 76 | 29 |
7 | Kaskö IK | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 - 48 | 28 |
8 | IF Hoppet | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 - 50 | 27 |
9 | VPS J | 22 | 6 | 4 | 12 | 47 - 65 | 22 |
10 | FC Korsholm | 22 | 5 | 6 | 11 | 38 - 47 | 21 |
11 | I-JBK | 22 | 4 | 5 | 13 | 38 - 67 | 17 |
12 | SIF/2 | 22 | 1 | 5 | 16 | 23 - 74 | 8 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
29.04.2022 | 18:30 | Braheplan | Sporting Kristina Academy - Virkiä | 6-2 (2-1) |
04.05.2022 | 19:30 | Variska | VPS J - Sporting Kristina Academy | 2-7 (2-4) |
14.05.2022 | 15:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina Academy - IK | 7-2 (4-1) |
17.05.2022 | 18:30 | Lappfjärd | Sporting Kristina Academy - I-JBK | 9-0 (5-0) |
23.05.2022 | 19:00 | Centralplan | Närpes Kraft/2 - Sporting Kristina Academy | 2-0 (1-0) |
03.06.2022 | 18:30 | Lappfjärd | Sporting Kristina Academy - IF Hoppet | 0-0 (0-0) |
07.06.2022 | 19:00 | Palosaari | Kungliga Wasa C.F. - Sporting Kristina Academy | 4-1 (1-0) |
18.06.2022 | 15:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina Academy - Kaskö IK | 1-2 (0-1) |
20.06.2022 | 19:00 | Centralidrottsplan | FC Korsholm - Sporting Kristina Academy | 0-1 (0-0) |
07.07.2022 | 19:00 | Sundom Arena | SIF/2 - Sporting Kristina Academy | 1-3 (0-1) |
11.07.2022 | 18:30 | Kristinaplan | Sporting Kristina Academy - ABC | 5-3 (3-0) |
20.07.2022 | 18:30 | Keskuskenttä | Virkiä - Sporting Kristina Academy | 3-3 (0-2) |
25.07.2022 | 18:30 | Kristinaplan | Sporting Kristina Academy - VPS J | 1-4 (0-1) |
30.07.2022 | 13:00 | Honkalamäki | IK - Sporting Kristina Academy | 0-1 (0-1) |
03.08.2022 | 18:30 | Centralidrottsplan | I-JBK - Sporting Kristina Academy | 3-6 (1-1) |
14.08.2022 | 15:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina Academy - Närpes Kraft/2 | 0-0 |
18.08.2022 | 18:30 | Gräsplan | IF Hoppet - Sporting Kristina Academy | 1-1 (1-1) |
24.08.2022 | 18:30 | Kristinaplan | Sporting Kristina Academy - Kungliga Wasa C.F. | 1-2 (0-0) |
03.09.2022 | 15:00 | Kvarnvikens plan | Kaskö IK - Sporting Kristina Academy | 1-3 (1-0) |
08.09.2022 | 18:30 | Kristinaplan | Sporting Kristina Academy - FC Korsholm | 3-1 (0-1) |
14.09.2022 | 18:00 | Vaskiluoto | ABC - Sporting Kristina Academy | 0-4 (0-1) |
24.09.2022 | 14:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina Academy - SIF/2 | 2-1 (1-0) |