På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Sporting Kristina 2022
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim Mattila | Puolustaja | ||||||
Jari Hietikko | Puolustaja | ||||||
Jere Moilanen | Puolustaja | 12 | 1 | 2 | |||
1 | Mika Kaarre | Maalivahti | 3 | 1 | |||
2 | Anthony Hannus | Puolustaja | 1 | ||||
4 | Richard Lövholm | Puolustaja | 18 | 1 | |||
5 | Admir Cavkusic | Puolustaja | 12 | 4 | |||
6 | Jacob Otieno | Puolustaja | 16 | 1 | 4 | ||
7 | Semsudin Mujkic | Hyökkääjä | 18 | 11 | 4 | ||
8 | Adam Ziazikov | Hyökkääjä | 13 | 3 | 3 | ||
9 | Elias Rantala | Hyökkääjä | 5 | 1 | |||
10 | Solomon Sunray Constant | Hyökkääjä | 22 | 11 | 3 | ||
11 | Sherwin Emmanuel | Keskikenttä | 22 | 1 | 3 | ||
12 | Emilio Lassfolk | Maalivahti | |||||
13 | Anton Mäki | Puolustaja | 15 | ||||
14 | Vitali Boiko | 5 | 1 | ||||
14 | Dia Mohsin Madhloom | Keskikenttä | 5 | 1 | |||
15 | Juho Teir | Puolustaja | 1 | ||||
16 | Antou Badjan | Puolustaja | 20 | 1 | 5 | ||
18 | Kim Bodman | Puolustaja | |||||
19 | Jesse Hietikko | Hyökkääjä | 1 | ||||
20 | Peter Grannas | Keskikenttä | 10 | ||||
21 | Matias Anttila | Maalivahti | 4 | ||||
22 | Ousman Jallow | Hyökkääjä | 16 | 15 | 1 | ||
23 | Charlie Crane | Keskikenttä | 21 | 14 | 5 | ||
24 | Nieol Pallawala | Keskikenttä | 18 | 6 | 3 | ||
27 | Erkka Ylikoski | Puolustaja | 2 | ||||
28 | Kristian Bodman | Puolustaja | |||||
28 | Nedim Ramic | Puolustaja | 10 | 3 | |||
30 | Richard Lähteenmäki | ||||||
31 | Jordan Baxter Hadden | Maalivahti | 17 | 4 | 1 |
Tabellen
kolmonen
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VPS Akatemia | 22 | 15 | 4 | 3 | 59 - 20 | 49 |
2 | Sporting Kristina | 22 | 16 | 0 | 6 | 66 - 30 | 48 |
3 | Korsnäs FF | 22 | 15 | 2 | 5 | 93 - 51 | 47 |
4 | SIF | 22 | 13 | 1 | 8 | 60 - 40 | 40 |
5 | FC Kiisto | 22 | 12 | 1 | 9 | 52 - 40 | 37 |
6 | SJK-j | 22 | 12 | 1 | 9 | 50 - 38 | 37 |
7 | KPV/Akatemia | 22 | 10 | 4 | 8 | 58 - 43 | 34 |
8 | Esse IK | 22 | 10 | 3 | 9 | 46 - 42 | 33 |
9 | NIK | 22 | 5 | 6 | 11 | 38 - 47 | 21 |
10 | VPV | 22 | 6 | 2 | 14 | 34 - 70 | 20 |
11 | Norrvalla FF | 22 | 5 | 2 | 15 | 41 - 68 | 17 |
12 | FC Ylivieska | 22 | 0 | 0 | 22 | 19 - 127 | 0 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
06.05.2022 | 18:30 | Braheplan | Sporting Kristina - SIF | 3-0 (2-0) |
10.05.2022 | 19:00 | Norrvalla | Norrvalla FF - Sporting Kristina | 4-7 (0-3) |
20.05.2022 | 18:30 | Lappfjärd | Sporting Kristina - FC Kiisto | 2-1 (1-0) |
26.05.2022 | 18:30 | Keskuskenttä | KPV/Akatemia - Sporting Kristina | 1-4 (1-0) |
02.06.2022 | 19:00 | Keskuskenttä | SJK-j - Sporting Kristina | 3-0 (0-0) |
10.06.2022 | 19:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina - NIK | 5-0 (5-0) |
16.06.2022 | 19:00 | Palosaari | VPV - Sporting Kristina | 0-2 (0-1) |
23.06.2022 | 19:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina - VPS Akatemia | 0-1 (0-0) |
02.07.2022 | 16:00 | Safari | FC Ylivieska - Sporting Kristina | 1-8 (1-3) |
15.07.2022 | 18:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - Korsnäs FF | 5-1 (1-1) |
21.07.2022 | 19:00 | Bollplan | Esse IK - Sporting Kristina | 3-2 (2-0) |
28.07.2022 | 19:00 | Sundom Arena | SIF - Sporting Kristina | 3-0 (2-0) |
05.08.2022 | 19:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - Norrvalla FF | 3-1 (2-1) |
12.08.2022 | 19:00 | Elisa Stadion | FC Kiisto - Sporting Kristina | 2-1 (0-1) |
19.08.2022 | 19:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - KPV/Akatemia | 3-1 (1-0) |
26.08.2022 | 19:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - SJK-j | 4-0 (2-0) |
01.09.2022 | 19:00 | Skogsvallen | NIK - Sporting Kristina | 2-3 (1-2) |
10.09.2022 | 15:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - VPV | 3-1 (0-0) |
13.09.2022 | 19:30 | Elisa Stadion | VPS Akatemia - Sporting Kristina | 3-2 (3-1) |
25.09.2022 | 15:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - FC Ylivieska | 5-0 (2-0) |
01.10.2022 | 14:00 | Centralidrottsplan, Korsnäs | Korsnäs FF - Sporting Kristina | 2-3 (1-1) |
08.10.2022 | 14:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - Esse IK | 1-0 (1-0) |
Träningsmatcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
19.03.2022 | 15:30 | Braheplan | Sporting Kristina - ABC | 4-0 |
26.03.2022 | 16:00 | Braheplan | Sporting Kristina - Kaskö IK | 7-2 |
02.04.2022 | 13:00 | Braheplan | Sporting Kristina - Kauhajoen Karhu | 17-1 (8-0) |
12.04.2022 | 18:45 | Braheplan | Sporting Kristina - Korsnäs FF | 0-6 |
23.04.2022 | 16:00 | Braheplan | Sporting Kristina - VPS Akatemia | 4-3 |