På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Sporting Kristina 2023
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahim Thorpe | Hyökkääjä | 10 | 6 | 2 | |||
Elias Rantala | Hyökkääjä | 4 | 1 | 1 | |||
Juho Teir | Puolustaja | ||||||
Max Björses | 1 | ||||||
Andrii Ryhol | 6 | 1 | |||||
Ruslan Akil | |||||||
Anthony Hannus | 2 | ||||||
Jim Mattila | 3 | 1 | |||||
Christopher Nanco | Keskikenttä | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
Muamer Palic | Keskikenttä | 5 | 1 | ||||
Vitalii Boiko | Puolustaja | 3 | |||||
Kim Bodman | Puolustaja | ||||||
1 | Mika Kaarre | Maalivahti | 13 | ||||
2 | Anton Mäki | Puolustaja | 12 | 3 | 1 | ||
3 | Irnes Begic | Puolustaja | 1 | ||||
4 | Richard Lövholm | Puolustaja | 15 | 4 | |||
5 | Admir Kalabic | Puolustaja | 6 | 1 | |||
6 | Nesib Mujkic | Puolustaja | 19 | 2 | 4 | ||
7 | Semsudin Mujkic | Hyökkääjä | 8 | 4 | 2 | ||
8 | Ibrahim Husejnovic | Keskikenttä | 11 | 2 | 2 | ||
9 | Akseli Järvinen | Keskikenttä | 19 | 7 | 3 | ||
10 | Becic Sifet | Puolustaja | 15 | 2 | 3 | 1 | |
11 | Solomon Sunray Constant | Hyökkääjä | 22 | 21 | 3 | ||
13 | Albin Avdili | Keskikenttä | 13 | 2 | 1 | ||
14 | Albion Avdili | Keskikenttä | |||||
15 | Dia Mohsin Madhloom | Keskikenttä | 5 | 2 | 1 | ||
17 | Volodymyr Tkachenko | Keskikenttä | 21 | 1 | 3 | ||
19 | Jesse Hietikko | Hyökkääjä | 1 | ||||
20 | Peter Grannas | Keskikenttä | |||||
23 | Charlie Crane | Keskikenttä | 22 | 14 | 3 | ||
24 | Nieol Pallawala | Keskikenttä | 6 | 1 | 1 | ||
27 | Adam Ziazikov | Hyökkääjä | 6 | 2 | |||
28 | Nedim Ramic | Puolustaja | 10 | 3 | |||
31 | Jordan Baxter Hadden | Maalivahti | 9 |
Tabellen
kolmonen
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJK Akatemia/2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 115 - 23 | 58 |
2 | VPS Akatemia | 22 | 14 | 2 | 6 | 65 - 26 | 44 |
3 | Sporting Kristina | 22 | 13 | 4 | 5 | 72 - 35 | 43 |
4 | Korsnäs FF | 22 | 13 | 2 | 7 | 62 - 51 | 41 |
5 | FC Kiisto | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 - 32 | 37 |
6 | Esse IK | 22 | 10 | 6 | 6 | 49 - 48 | 36 |
7 | SIF | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 - 45 | 28 |
8 | KPV/Akatemia | 22 | 8 | 3 | 11 | 36 - 59 | 27 |
9 | FF Jaro/U23 | 22 | 7 | 4 | 11 | 48 - 46 | 25 |
10 | Närpes Kraft/2 | 22 | 4 | 2 | 16 | 26 - 71 | 14 |
11 | NIK | 22 | 3 | 3 | 16 | 21 - 70 | 12 |
12 | VPV | 22 | 2 | 4 | 16 | 17 - 80 | 10 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
27.04.2023 | 19:00 | Västerplan | FF Jaro/U23 - Sporting Kristina | 0-3 (0-1) |
05.05.2023 | 19:00 | Braheplan | Sporting Kristina - Esse IK | 3-1 (1-0) |
10.05.2023 | 19:00 | Lemonsoft Stadion | SIF - Sporting Kristina | 0-2 (0-1) |
25.05.2023 | 19:00 | Lemonsoft Stadion | FC Kiisto - Sporting Kristina | 1-1 (0-0) |
02.06.2023 | 19:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina - KPV/Akatemia | 5-0 (1-0) |
09.06.2023 | 18:30 | Lappfjärd | Sporting Kristina - VPS Akatemia | 1-2 (0-1) |
14.06.2023 | 19:00 | Centralplan | Närpes Kraft/2 - Sporting Kristina | 1-1 (0-1) |
20.06.2023 | 19:00 | OmaSp Stadion | SJK Akatemia/2 - Sporting Kristina | 4-0 |
28.06.2023 | 18:30 | Lappfjärd | Sporting Kristina - VPV | 6-0 (3-0) |
06.07.2023 | 19:00 | Skogsvallen | NIK - Sporting Kristina | 1-4 (0-1) |
11.07.2023 | 18:30 | Kristinaplan | Sporting Kristina - Korsnäs FF | 2-3 (1-1) |
14.07.2023 | 19:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - Närpes Kraft/2 | 4-1 (2-1) |
21.07.2023 | 19:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - FF Jaro/U23 | 3-2 (0-2) |
27.07.2023 | 19:00 | Bollplan | Esse IK - Sporting Kristina | 2-2 (1-0) |
05.08.2023 | 15:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - SIF | 6-1 (1-1) |
12.08.2023 | 14:00 | Centralidrottsplan | Korsnäs FF - Sporting Kristina | 0-5 (0-2) |
18.08.2023 | 18:30 | Kristinaplan | Sporting Kristina - FC Kiisto | 5-6 (2-4) |
21.08.2023 | 18:30 | Keskuskenttä | KPV/Akatemia - Sporting Kristina | 3-1 (1-0) |
02.09.2023 | 15:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - NIK | 6-2 (4-0) |
05.09.2023 | 18:30 | Palosaari | VPV - Sporting Kristina | 0-6 (0-4) |
16.09.2023 | 15:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - SJK Akatemia/2 | 3-3 (1-1) |
30.09.2023 | 14:00 | Lemonsoft Stadion | VPS Akatemia - Sporting Kristina | 2-3 (1-1) |
Cupmatcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
12.03.2023 | 15:00 | Kipparihalli, Kokkola | LoVe - Sporting Kristina | 1-3 (1-3) |
31.03.2023 | 20:00 | Ilkka-Areena | APV - Sporting Kristina | 1-2 (0-1) |
07.05.2023 | 16:00 | Kauppi | Fish United - Sporting Kristina | 0-5 (0-0) |
19.05.2023 | 19:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - P-Iirot | 1-2 (1-2) |
Träningsmatcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
11.02.2023 | 15:00 | Urheilukeskus, Pori | FC Jazz - Sporting Kristina | 4-2 (1-2) |
25.02.2023 | Konstgräs, Närpes | Närpes Kraft/2 - Sporting Kristina | 2-3 (0-1) | |
08.03.2023 | Kipparihalli, Kokkola | Sääripotku - Sporting Kristina | 0-2 | |
08.03.2023 | Kipparihalli, Kokkola | KPV Akatemia - Sporting Kristina | 2-1 | |
25.03.2023 | 16:00 | Konstgräs, Närpes | Närpes Kraft/2 - Sporting Kristina | 3-1 (1-0) |
02.04.2023 | 15:00 | Braheplan | Sporting Kristina Academy - Karhu | 6-0 |
09.04.2023 | 14:00 | Braheplan | Sporting Kristina - Sporting Kristina Academy | 6-4 |
22.04.2023 | 16:00 | Braheplan | Sporting Kristina - Karhu | 10-0 (2-0) |
23.04.2023 | 17:00 | Braheplan | Sporting Kristina - Kaskö IK | 8-0 (6-0) |