Pojkar spelar kl. 18:30 mot SJK-j/oranssi och kl. 19:30 mot SJK-j/kulta. Kaffe- och korvförsäljning. Välkomna!
Läs mera
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Carl Nybacka | 20 | |||||
3 | Frans Jaakkola | 24 | |||||
3 | Matteo Villgren | 1 | |||||
4 | Melvin Böling | 24 | |||||
5 | Casper Michelsson | 18 | |||||
7 | Wictor Westerlund | 2 | |||||
7 | Joacim Nordström | 22 | |||||
8 | Lucas Lindberg | 22 | |||||
9 | Joel Haapala | 20 | |||||
10 | Alexander Ingves | 17 | |||||
12 | Lauri Hållfast | 10 | |||||
14 | Aston Norrgård | 16 | |||||
15 | Isak Lillmals | 16 | |||||
16 | Niilo Ylihannula | 10 | |||||
17 | Wilhelm Jaakkola | 24 | |||||
19 | Frans Niinisalo | 22 | |||||
20 | Samuel Helander | 24 | |||||
22 | Milo Thomasfolk | 1 | |||||
23 | Benjamin Krasniqi | 24 | |||||
30 | Dominic Kortell | 22 | |||||
37 | Alex Sten | 16 |
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Kristina | 8 | 7 | 0 | 1 | 53 - 18 | 21 |
2 | Kanu YJ3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 33 - 10 | 20 |
3 | Sisu | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 - 15 | 19 |
4 | Jalas | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 - 14 | 15 |
5 | APV | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 - 24 | 12 |
6 | EU | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 - 29 | 12 |
7 | Karhu/Sininen | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 - 33 | 11 |
8 | KuKu | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 - 30 | 10 |
9 | La-Ve/valkoinen | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 - 30 | 10 |
10 | SJK-j/oranssi | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 - 35 | 9 |
11 | SJK-j/kulta | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 - 36 | 1 |
12 | SoPS | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 - 47 | 0 |
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuKu | 8 | 7 | 0 | 1 | 50 - 13 | 21 |
2 | Jalas | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 - 14 | 19 |
3 | Sporting Kristina | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 - 11 | 16 |
4 | Sisu | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 - 14 | 16 |
5 | Karhu/Sininen | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 - 16 | 15 |
6 | Kanu YJ3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 - 20 | 12 |
7 | SJK-j/kulta | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 - 27 | 12 |
8 | EU | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 - 29 | 10 |
9 | APV | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 - 25 | 4 |
10 | La-Ve/valkoinen | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 - 58 | 3 |
11 | SoPS | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 - 42 | 1 |
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kiisto | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 - 7 | 21 |
2 | Närpes Kraft | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 - 8 | 19 |
3 | Sporting Kristina | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 - 13 | 16 |
4 | Norrvalla FF | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 - 21 | 15 |
5 | SJK-j/musta | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 - 17 | 14 |
6 | BK-48 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 - 19 | 14 |
7 | VIFK/Blue | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 - 12 | 14 |
8 | La-Ve/vihreä | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 - 17 | 13 |
9 | I-JBK | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 - 22 | 13 |
10 | Sepsi-78/Sininen | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 - 18 | 12 |
11 | SIF | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 - 16 | 10 |
12 | FC Sport Vaasa/-12 tytöt | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 12 | 10 |
13 | Solf IK | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 - 23 | 9 |
14 | FC KoMu | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 - 17 | 6 |
15 | VPS J/Raita | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 - 24 | 4 |
16 | Malax IF | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 - 41 | 4 |
17 | VPS J/Keltainen | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 - 55 | 1 |
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Närpes Kraft | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 - 3 | 24 |
2 | Sepsi-78/Sininen | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 - 11 | 17 |
3 | VIFK/Blue | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 - 11 | 16 |
4 | Solf IK | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 - 15 | 16 |
5 | Norrvalla FF | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 - 16 | 14 |
6 | FC Kiisto | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 - 14 | 14 |
7 | Sporting Kristina | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 - 17 | 14 |
8 | I-JBK | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 - 30 | 13 |
9 | SIF | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 - 16 | 12 |
10 | VPS J/Raita | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 - 22 | 10 |
11 | La-Ve/vihreä | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 - 27 | 6 |
12 | BK-48 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 - 37 | 6 |
13 | FC KoMu | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 - 28 | 5 |
14 | FC Sport Vaasa/-12 tytöt | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 - 19 | 3 |
15 | Malax IF | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 - 24 | 3 |
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
09.05.2023 | 18:00 | Konstgräs, Närpes | BK-48 - Sporting Kristina | 1-3 |
09.05.2023 | 19:00 | Konstgräs, Närpes | Sporting Kristina - SIF | 2-5 (2-2) |
13.05.2023 | 15:00 | Braheplan A | Sporting Kristina - SJK-j/kulta | 11-0 |
13.05.2023 | 14:00 | Braheplan A | Sisu - Sporting Kristina | 1-4 |
30.05.2023 | 18:50 | Asema 2 | Sporting Kristina - Jalas | 1-1 |
30.05.2023 | 18:00 | Asema 2 | APV - Sporting Kristina | 1-4 |
07.06.2023 | 18:30 | Braheplan B | FC Kiisto - Sporting Kristina | 3-3 (3-1) |
07.06.2023 | 19:30 | Braheplan B | Sporting Kristina - FC Sport Vaasa/-12 tytöt | 2-0 |
20.06.2023 | 18:00 | Takakenttä 2 | Sporting Kristina - Karhu/Sininen | 0-2 |
20.06.2023 | 19:00 | Takakenttä 2 | EU - Sporting Kristina | 1-6 |
21.06.2023 | 19:30 | Monitoimiviheriö 6 | Sporting Kristina - VPS J/Raita | 4-0 |
21.06.2023 | 18:30 | Monitoimiviheriö 7 | VIFK/Blue - Sporting Kristina | 2-2 (2-0) |
03.07.2023 | 19:30 | Tekonurmi B | Sporting Kristina - Kanu YJ3 | 2-5 (0-5) |
03.07.2023 | 18:30 | Tekonurmi A | La-Ve/valkoinen - Sporting Kristina | 0-9 |
05.07.2023 | 19:00 | Ravirata 5 | Sporting Kristina - La-Ve/vihreä | 5-3 |
05.07.2023 | 18:00 | Ravirata 5 | Sepsi-78/Sininen - Sporting Kristina | 3-2 |
02.08.2023 | 18:30 | Kristinaplan | Sporting Kristina - SJK-j/oranssi | 7-2 |
02.08.2023 | 19:30 | Kristinaplan | SJK-j/kulta - Sporting Kristina | 1-7 |
08.08.2023 | 18:00 | Centralplan N B | Sporting Kristina - Malax IF | 6-0 |
08.08.2023 | 19:00 | Centralplan N B | Solf IK - Sporting Kristina | 3-2 |
14.08.2023 | 19:00 | Kiuaskallio N B | Jalas - Sporting Kristina | 2-3 (1-2) |
14.08.2023 | 18:00 | Kiuaskallio NB | Sporting Kristina - APV | 6-4 |
22.08.2023 | 18:30 | Ravirata 6 N | Norrvalla FF - Sporting Kristina | 6-2 |
22.08.2023 | 19:30 | Ravirata 6 N | Sporting Kristina - SJK-j/musta | 1-1 |
06.09.2023 | 18:00 | Monitoimiviheriö 5 N | Sporting Kristina - BK-48 | 4-1 |
06.09.2023 | 19:00 | Monitoimiviheriö 5 N | SIF - Sporting Kristina | 2-3 (1-2) |
11.09.2023 | 18:00 | Prunttimäki 4 N | Sisu - Sporting Kristina | 3-2 |
11.09.2023 | 19:00 | Prunttimäki 4 N | Sporting Kristina - EU | 9-1 |
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
07.07.2023 | 10:40 | Monitoimiviheriö 8a | FC Kiisto Keltainen - Sporting Kristina | 4-0 |
07.07.2023 | 16:40 | Isolahti B | Sporting Kristina - VTS /P11 | 0-2 |
08.07.2023 | 11:00 | Monitoimiviheriö 8b | Limbazi - Sporting Kristina | 0-2 |
08.07.2023 | 15:40 | Monitoimiviheriö 8b | Sporting Kristina - Palosaaren Urheiluseura | 1-0 |
09.07.2023 | 10:20 | Monitoimiviheriö 9a | SIF Grön - Sporting Kristina | 1-2 |
02.09.2023 | 14:30 | H1 | Sporting Kristina - Karhu | 4-0 |
02.09.2023 | 14:00 | H2 | FC ViP/P2012 - Sporting Kristina | 0-8 |
02.09.2023 | 13:00 | H2 | Sporting Kristina - KaPa | 7-2 |
02.09.2023 | 10:30 | Takakenttä 1 | Sporting Kristina - SJK-j/musta | 1-2 |
02.09.2023 | 09:30 | Takakenttä 1 | Karhu/sininen - Sporting Kristina | 3-1 |
02.09.2023 | 15:30 | H1 | VPS J Valkoinen - Sporting Kristina | 0-1 |
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
29.04.2023 | 10:30 | Braheplan B | Sporting Kristina - TePa | |
26.08.2023 | 11:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina F14 - Sporting Kristina | 1-4 |
31.08.2023 | Konstgräs, Närpes | Närpes Kraft - Sporting Kristina |
Pojkar spelar kl. 18:30 mot SJK-j/oranssi och kl. 19:30 mot SJK-j/kulta. Kaffe- och korvförsäljning. Välkomna!
Läs mera
P11 spelar 2 matcher idag på Kristinaplan. 18:00 mot FC Kamu och 19:45 mot VPS J keltainen. Kaffe- och korvförsäljning. Välkomna!
Läs mera
P11 spelar match imorgon onsdag 7.6 kl 18:30 mot FC Kiisto och kl 19:30 mot FC Sport Vaasa/-12 tytöt på Braheplan. Kaffe och korvförsäljning.
Läs mera
P11 spelar match imorgon lördag 13.5 kl 14:00 mot Sisu och kl 15:00 mot Sjk-k/kulta på Braheplan. Kaffe och korvförsäljning.
Läs mera
P11 spelar träningsmatch imorgon lördag 29.4.2023 kl 10:30 och 11:30 mot Tepa P12 på Braheplan. Kaffeförsäljning.
Läs mera
Sporting P11 spelar träningsmatch imorgon lördag 22.4.2023 kl 11:15 mot Korsnäs FF på Braheplan. Kaffeförsäljning.
Läs mera
P11 deltog i Talviturnaus i Kauhajoki 25.3.2023. Pojkarna placerade sig på en tredje plats bland 8 deltagande lag.
Läs mera
På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.