På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Sporting Kristina 1998
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaj-Christer Ingves | Maalivahti | ||||||
Peter Grannas | 4 | ||||||
Sami Pollari | |||||||
Tommi Harju | |||||||
Jani Ypyä | 1 | ||||||
Markus Keskinen | |||||||
Rodrigo | 1 | ||||||
Niko Puputti | 2 | ||||||
Vesa Lamminen | |||||||
Guy Porander | |||||||
Risto Puustinen | 1 | ||||||
Juha Mattila | |||||||
Jonas Smeds | |||||||
Andreas Osowski | |||||||
Kim Råtts | |||||||
Janne Smeds | Maalivahti | ||||||
Tommi Pikkarainen | 5 | ||||||
Petri Nummikari | |||||||
Jari Lamminen | |||||||
Tony Westerlund | 1 | ||||||
Toni Lehtinen | |||||||
Thomas Berglund | |||||||
Petri Siili | |||||||
Antonio Marco A Nascimento | |||||||
Andreas Björses | 4 | ||||||
Ari Hietikko | 1 | ||||||
Jimmy Westerlund | |||||||
Johannes Hall | 3 |
Tabellen
national cup
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Kristina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
kakkonen
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MuSa | 22 | 15 | 5 | 2 | 63 - 13 | 50 |
2 | Närpes Kraft | 22 | 12 | 8 | 2 | 46 - 18 | 44 |
3 | GBK | 22 | 12 | 6 | 4 | 38 - 24 | 42 |
4 | Kaskö IK | 22 | 12 | 5 | 5 | 38 - 23 | 41 |
5 | PP-70 | 22 | 9 | 7 | 6 | 42 - 26 | 34 |
6 | BK-IFK | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 - 23 | 32 |
7 | TKT | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 - 45 | 28 |
8 | Sporting Kristina | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 - 39 | 21 |
9 | FC Korsholm | 22 | 7 | 0 | 15 | 29 - 58 | 21 |
10 | NIK | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 - 47 | 19 |
11 | VaKP | 22 | 4 | 6 | 12 | 15 - 30 | 18 |
12 | Sepsi-78 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 - 56 | 15 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
03.05.1998 | Seinäjoki | Sepsi-78 - Sporting Kristina | 1-3 (0-1) | |
09.05.1998 | Smedsby | FC Korsholm - Sporting Kristina | 3-1 (1-0) | |
17.05.1998 | Karleby | GBK - Sporting Kristina | 1-1 (0-0) | |
21.05.1998 | 18:30 | Kristinaplan | Sporting Kristina - NIK | 2-0 (1-0) |
23.05.1998 | 15:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - MuSa | 0-0 |
27.05.1998 | Valkeakoski | VaKP - Sporting Kristina | 2-0 (1-0) | |
31.05.1998 | 18:30 | Kristinaplan | Sporting Kristina - Närpes Kraft | 1-2 (0-1) |
04.06.1998 | 18:30 | Kristinaplan | Sporting Kristina - BK-IFK | 1-1 (0-0) |
06.06.1998 | Tammerfors | TKT - Sporting Kristina | 3-1 (1-0) | |
21.06.1998 | 18:30 | Kvarnvikens plan | Kaskö IK - Sporting Kristina | 2-0 (2-0) |
28.06.1998 | 18:30 | Kristinaplan | Sporting Kristina - PP-70 | 3-5 (0-2) |
04.07.1998 | 15:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - Sepsi-78 | 2-0 (0-0) |
18.07.1998 | 15:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - FC Korsholm | 1-5 (0-2) |
26.07.1998 | 18:30 | Kristinaplan | Sporting Kristina - GBK | 0-2 (0-1) |
02.08.1998 | Skogsvallen | NIK - Sporting Kristina | 0-1 (0-1) | |
08.08.1998 | Björneborg | MuSa - Sporting Kristina | 3-0 (2-0) | |
16.08.1998 | 18:30 | Kristinaplan | Sporting Kristina - VaKP | 2-1 (0-1) |
23.08.1998 | 15:00 | Mosedal | Närpes Kraft - Sporting Kristina | 2-0 (0-0) |
30.08.1998 | Sandviken | BK-IFK - Sporting Kristina | 1-2 (1-1) | |
05.09.1998 | 15:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - TKT | 0-1 (0-0) |
12.09.1998 | 15:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina - Kaskö IK | 0-3 |
19.09.1998 | Tammerfors | PP-70 - Sporting Kristina | 0-2 (0-1) |
Cupmatcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
08.06.1998 | Sporting Kristina - PoPa | 0-3 w.o. |
Träningsmatcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
28.02.1998 | Sportica | Sporting Kristina - Kaskö IK | 4-3 (2-1) | |
04.04.1998 | Mosedal | Närpes Kraft - Sporting Kristina | 0-2 (0-1) | |
13.04.1998 | Kaskö | Kaskö IK - Sporting Kristina | 1-2 (1-2) | |
25.04.1998 | Kristinestad | Sporting Kristina - NIK | 1-1 |