På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Sporting Kristina/Vit P2013/P11 2024
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Anttila | 2 | |||||
1 | Wictor Westerlund | 2 | |||||
2 | Serhii Beliaiev | 8 | |||||
3 | Matteo Villgren | 6 | |||||
4 | Elias Sahlström | 8 | |||||
5 | Casper Michelsson | 2 | |||||
5 | Mici Äbb | 2 | |||||
11 | Jesmer Koivula | 6 | |||||
13 | Karl-Axel Wiklund | 2 | |||||
14 | Robin Azboy | 6 | |||||
17 | Dmytro Shneider | 2 | |||||
18 | Tim Aittamäki | 4 | |||||
20 | Marten Kiili | 6 | |||||
21 | Zacharias Norrback | 8 | |||||
22 | John Ingves | 2 | |||||
22 | Peik Thomasfolk | 4 | |||||
22 | Milo Thomasfolk | 2 | |||||
23 | John Ingves | 2 | |||||
26 | Neo Hautaviita | 8 | |||||
28 | Liam Grankull | 8 | |||||
29 | Casper Berglund | 6 |
Tabellen
taso 3 syksy
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalas | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 - 5 | 19 |
2 | Karhu | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 - 9 | 18 |
3 | Jurva-70 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 - 16 | 17 |
4 | KuRy | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 - 9 | 16 |
5 | I-JBK/Vit | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 - 16 | 15 |
6 | AKisa/Valkoinen | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 - 15 | 14 |
7 | KieHa | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 - 19 | 14 |
8 | La-Ve | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 - 11 | 13 |
9 | Sepsi-78/-14 Valkoinen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 - 19 | 13 |
10 | Sporting Kristina/Vit | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 - 26 | 13 |
11 | KANU | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 - 20 | 12 |
12 | Virkiä/sininen | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 - 13 | 11 |
13 | Sepsi-78/Valkoinen | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 - 18 | 11 |
14 | VIFK/Gold | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 - 19 | 10 |
15 | SJK-j/vihreä | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 - 22 | 9 |
16 | Sepsi-78/Sininen | 8 | 2 | 1 | 5 | 36 - 29 | 7 |
17 | SJK-j/oranssi | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 - 24 | 7 |
18 | KuKu | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 - 35 | 7 |
19 | LUJA | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 - 21 | 4 |
20 | Solf IK | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 - 20 | 4 |
21 | VäVi | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 - 33 | 0 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
24.07.2024 | 18:30 | Monitoimiviheriö 6 N | Virkiä/sininen - Sporting Kristina/Vit | 4-2 |
24.07.2024 | 19:30 | Monitoimiviheriö 5 N | Sporting Kristina/Vit - I-JBK/Vit | 1-4 |
10.08.2024 | 15:00 | Monnari N A | Sporting Kristina/Vit - KuKu | 6-2 |
10.08.2024 | 14:00 | Monnari N B | VäVi - Sporting Kristina/Vit | 2-4 (1-2) |
25.08.2024 | 14:00 | Kyrölä N A | Sporting Kristina/Vit - Sepsi-78/Sininen | 1-14 |
25.08.2024 | 13:00 | Kyrölä N B | LUJA - Sporting Kristina/Vit | 6-0 |
05.09.2024 | 17:30 | Lappfjärd A | Sporting Kristina/Vit - KuRy | 0-0 |
05.09.2024 | 19:30 | Lappfjärd A | VIFK/Gold - Sporting Kristina/Vit | 2-4 |