På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
LappBK 1990
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|
Tabellen
national cup
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LappBK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 6 | 9 |
2 | Unitas | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 12 | 3 |
kolmonen
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EuPa Eura | 22 | 19 | 1 | 2 | 91 - 18 | 58 |
2 | LappBK | 22 | 13 | 3 | 6 | 49 - 34 | 42 |
3 | MuSa Pori | 22 | 12 | 3 | 7 | 58 - 30 | 39 |
4 | RiPS Riihimäki | 22 | 12 | 3 | 7 | 47 - 29 | 39 |
5 | HaPo Harjavalta | 22 | 10 | 3 | 9 | 47 - 52 | 33 |
6 | Kaskö IK | 22 | 9 | 5 | 8 | 46 - 49 | 32 |
7 | UTU Uotila | 22 | 9 | 4 | 9 | 50 - 40 | 31 |
8 | PiTU Pori | 22 | 9 | 3 | 10 | 46 - 60 | 30 |
9 | PoPa Pori | 22 | 9 | 2 | 11 | 43 - 38 | 29 |
10 | A-Futis Forssa | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 - 32 | 29 |
11 | PaKä Hämeenlinna | 22 | 3 | 3 | 16 | 27 - 63 | 12 |
12 | Härmä Hämeenlinna | 22 | 1 | 1 | 20 | 12 - 103 | 4 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|