På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
LappBK 1985
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|
Tabellen
national cup
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LappBK | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 | 6 |
2 | Unitas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 3 |
kolmonen
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIFK Vaasa | 20 | 13 | 3 | 4 | 57 - 26 | 42 |
2 | Närpes Kraft | 20 | 12 | 5 | 3 | 70 - 19 | 41 |
3 | Sport Vaasa | 20 | 11 | 4 | 5 | 56 - 34 | 37 |
4 | Kaskö IK | 20 | 9 | 5 | 6 | 34 - 32 | 32 |
5 | Petalax IK | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 - 37 | 32 |
6 | LappBK | 20 | 8 | 5 | 7 | 38 - 28 | 29 |
7 | NoStars Kokkola | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 - 27 | 25 |
8 | Unitas | 20 | 5 | 7 | 8 | 28 - 37 | 22 |
9 | Huutoniemen Reipas | 20 | 6 | 2 | 12 | 21 - 52 | 20 |
10 | PSInto Pietarsaari | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 - 49 | 18 |
11 | Reima Kokkola | 20 | 1 | 4 | 15 | 21 - 71 | 7 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|