På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
LappBK 1984
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|
Tabellen
national cup
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 6 |
2 | LappBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 |
kakkonen
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KajHa Kajaani | 22 | 15 | 4 | 3 | 56 - 25 | 49 |
2 | JyP-77 Jyväskylä | 22 | 11 | 6 | 5 | 48 - 26 | 39 |
3 | RoRe Rovaniemi | 22 | 10 | 9 | 3 | 33 - 19 | 39 |
4 | PK-37 Iisalmi | 22 | 11 | 1 | 10 | 36 - 34 | 34 |
5 | KPS Kokkola | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 - 25 | 33 |
6 | VPS Vaasa | 22 | 10 | 3 | 9 | 36 - 32 | 33 |
7 | GBK Kokkola | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 - 34 | 30 |
8 | Virkiä Lapua | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 - 49 | 28 |
9 | Sepsi-78 Seinäjoki | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 - 29 | 26 |
10 | Närpes Kraft | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 - 39 | 23 |
11 | LappBK | 22 | 4 | 4 | 14 | 17 - 43 | 16 |
12 | SuPa Suonenjoki | 22 | 3 | 5 | 14 | 19 - 50 | 14 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|