På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
LappBK 1983
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|
Tabellen
national cup
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LappBK | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 6 | 6 |
2 | Unitas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
kakkonen
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KaPa Kajaani | 22 | 16 | 4 | 2 | 54 - 10 | 52 |
2 | PK-37 Iisalmi | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 - 30 | 43 |
3 | VPS Vaasa | 22 | 13 | 2 | 7 | 56 - 28 | 41 |
4 | KajHa Kajaani | 22 | 11 | 5 | 6 | 49 - 31 | 38 |
5 | Närpes Kraft | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 - 25 | 38 |
6 | KPS Kokkola | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 - 24 | 31 |
7 | LappBK | 22 | 6 | 8 | 8 | 31 - 40 | 26 |
8 | Virkiä Lapua | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 - 31 | 25 |
9 | SuPa Suonenjoki | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 - 41 | 24 |
10 | IPP Kemijärvi | 22 | 3 | 7 | 12 | 19 - 38 | 16 |
11 | Tenho Kemi | 22 | 4 | 4 | 14 | 29 - 68 | 16 |
12 | ToU Toivala | 22 | 3 | 3 | 16 | 16 - 55 | 12 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|