På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
LappBK 1982
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|
Tabellen
national cup
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LappBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
2 | Unitas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
kakkonen
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Äänekosken Huima | 22 | 14 | 6 | 2 | 51 - 14 | 48 |
2 | KaPa Kajaani | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 - 17 | 43 |
3 | VPS Vaasa | 22 | 12 | 3 | 7 | 47 - 24 | 39 |
4 | IPP Kemijärvi | 22 | 10 | 6 | 6 | 27 - 17 | 36 |
5 | Närpes Kraft | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 - 27 | 34 |
6 | Virkiä Lapua | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 - 19 | 32 |
7 | KajHa Kajaani | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 - 31 | 30 |
8 | LappBK | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 - 36 | 30 |
9 | JIlves Jämsänkoski | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 - 41 | 24 |
10 | VIFK Vaasa | 22 | 7 | 1 | 14 | 25 - 48 | 22 |
11 | ToPV Tornio | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 - 49 | 22 |
12 | PatV Oulu | 22 | 2 | 3 | 17 | 20 - 61 | 9 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|