På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
LappBK 1981
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|
Tabellen
national cup
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LappBK | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 - 5 | 12 |
2 | Unitas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 3 |
3 | Tjöck IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 9 | 0 |
kakkonen
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KePS Kemi | 22 | 14 | 4 | 4 | 64 - 26 | 46 |
2 | KPS Kokkola | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 - 18 | 43 |
3 | KaPa Kajaani | 22 | 11 | 8 | 3 | 45 - 21 | 41 |
4 | KajHa Kajaani | 22 | 10 | 8 | 4 | 42 - 26 | 38 |
5 | Närpes Kraft | 22 | 9 | 10 | 3 | 32 - 25 | 37 |
6 | IPP Kemijärvi | 22 | 9 | 3 | 10 | 37 - 37 | 30 |
7 | Virkiä Lapua | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 - 36 | 30 |
8 | LappBK | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 - 35 | 29 |
9 | PatV Oulu | 22 | 6 | 8 | 8 | 36 - 40 | 26 |
10 | RoRe Rovaniemi | 22 | 5 | 6 | 11 | 31 - 41 | 21 |
11 | Sisu Seinäjoki | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 - 56 | 15 |
12 | GBK Kokkola | 22 | 0 | 4 | 18 | 11 - 62 | 4 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|