På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
LappBK 1980
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|
Tabellen
national cup
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LappBK | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 4 | 6 |
2 | Unitas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 0 |
kakkonen
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JyP-77 Jyväskylä | 22 | 13 | 6 | 3 | 53 - 23 | 45 |
2 | KePS Kemi | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 - 22 | 44 |
3 | KPS Kokkola | 22 | 10 | 6 | 6 | 42 - 29 | 36 |
4 | RoRe Rovaniemi | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 - 38 | 34 |
5 | PatV Oulu | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 - 28 | 32 |
6 | Närpes Kraft | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 - 33 | 31 |
7 | LappBK | 22 | 9 | 4 | 9 | 39 - 40 | 31 |
8 | KaPa Kajaani | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 - 23 | 30 |
9 | Sisu Seinäjoki | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 - 36 | 30 |
10 | OLS Oulu | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 - 29 | 29 |
11 | VPS Vaasa | 22 | 3 | 6 | 13 | 29 - 46 | 15 |
12 | LBK Larsmo | 22 | 1 | 4 | 17 | 15 - 53 | 7 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|