På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
LappBK 1978
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|
Tabellen
national cup
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LappBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 3 |
2 | Unitas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
kakkonen
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LappBK | 22 | 12 | 6 | 4 | 28 - 23 | 42 |
2 | Närpes Kraft | 22 | 12 | 5 | 5 | 39 - 18 | 41 |
3 | Hirvensalon Heitto | 22 | 9 | 7 | 6 | 39 - 36 | 34 |
4 | TuTo Turku | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 - 32 | 33 |
5 | TPV Tampere | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 - 25 | 30 |
6 | SalPa Salo | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 - 19 | 29 |
7 | Sisu Seinäjoki | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 - 23 | 27 |
8 | MuSa Pori | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 - 31 | 27 |
9 | Hakrit Rauma | 22 | 6 | 8 | 8 | 35 - 36 | 26 |
10 | RPallo Rauma | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 - 28 | 26 |
11 | PS-44 Valkeakoski | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 - 34 | 23 |
12 | Ässät Pori | 22 | 7 | 1 | 14 | 24 - 42 | 22 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|