På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
LappBK 1976
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|
Tabellen
national cup
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 6 | 3 |
2 | LappBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
kolmonen
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakobstads Bollklubb | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 - 17 | 39 |
2 | LappBK | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 - 29 | 28 |
3 | Vaasan Pallo-Veikot | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 - 32 | 25 |
4 | Kaskö IK | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 - 22 | 24 |
5 | Ykspihlajan Reima | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 - 23 | 23 |
6 | NoStars Kokkola | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 - 23 | 22 |
7 | Vaasan Pallo-52 | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 - 35 | 22 |
8 | Huutoniemen Reipas | 18 | 4 | 9 | 5 | 27 - 31 | 21 |
9 | IF Pedersöre Pojkarna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 - 28 | 20 |
10 | Vasa IFK | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 - 27 | 19 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|