På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
LappBK 1975
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|
Tabellen
kolmonen
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Kraft Närpes | 18 | 13 | 2 | 3 | 38 - 12 | 41 |
2 | Vasa IFK | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 - 16 | 27 |
3 | IF Pedersöre Pojkarna | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 - 34 | 26 |
4 | NoStars Kokkola | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 - 41 | 25 |
5 | Sisu Seinäjoki | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 - 33 | 25 |
6 | Vaasan Pallo-Veikot | 18 | 7 | 2 | 9 | 29 - 41 | 23 |
7 | Virkiä | 18 | 6 | 3 | 9 | 36 - 28 | 21 |
8 | LappBK | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 - 25 | 21 |
9 | Kaskö IK | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 - 27 | 21 |
10 | Pietarsaaren Into | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 - 36 | 19 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|