På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
LappBK 1974
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|
Tabellen
national cup
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LappBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 | 0 |
2 | Unitas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
kolmonen
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ykspihlajan Reima | 18 | 13 | 4 | 1 | 49 - 17 | 43 |
2 | IF Kraft Närpes | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 - 26 | 33 |
3 | LappBK | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 - 26 | 29 |
4 | Vaasan Pallo-Veikot | 18 | 9 | 2 | 7 | 39 - 41 | 29 |
5 | Sisu Seinäjoki | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 - 24 | 26 |
6 | Vasa IFK | 18 | 6 | 5 | 7 | 34 - 30 | 23 |
7 | Virkiä Lapua | 18 | 7 | 2 | 9 | 41 - 39 | 23 |
8 | NoStars Kokkola | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 - 47 | 23 |
9 | Huutoniemen Reipas | 18 | 4 | 3 | 12 | 23 - 43 | 15 |
10 | Vaasan Pallo-52 | 18 | 2 | 4 | 12 | 28 - 47 | 10 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|