På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
LappBK II M2 1994
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicklas Träskvik | |||||||
Peter Skogman | |||||||
Peter Björses | |||||||
Tommy Hemgård | |||||||
Christer Åstrand | |||||||
Johnny Hautaviita | |||||||
Ove Westerlund | |||||||
Patrik Grannas | |||||||
Sture Lassfolk | |||||||
Kim Westerlund | |||||||
Ove Grannas | |||||||
Jerzy Osowski | |||||||
Tom Ingvesgård | |||||||
Andreas Björses | |||||||
Andreas Lindedahl | |||||||
Thomas Berglund |
Tabellen
vitonen as
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Närpes Kraft II | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 - 11 | 23 |
2 | FC Kristina | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 - 16 | 18 |
3 | Kimmo | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 - 23 | 14 |
4 | LappBK II | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 - 34 | 13 |
5 | Jurva-70 | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 - 25 | 12 |
6 | LLU | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 - 49 | 4 |
vitonen als
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TePa | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 - 5 | 15 |
2 | LappBK II | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 - 12 | 15 |
3 | Jurva-70 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 - 13 | 15 |
4 | KaKa II | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 - 14 | 12 |
5 | Sport II | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 - 20 | 12 |
6 | I-JBK | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 - 23 | 10 |
7 | SIF II | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 - 21 | 3 |
8 | LLU | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 - 25 | 1 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|