På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Sporting/TePa 2002
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|
Tabellen
kakkonen as
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SeMi II | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 - 4 | 15 |
2 | Närpes Kraft | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 7 | 15 |
3 | Norrvalla FF | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 - 11 | 10 |
4 | Virkiä | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 - 8 | 9 |
5 | Sporting/TePa | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 28 | 6 |
6 | KuRy | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 8 | 5 |
7 | FC Järviseutu | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 28 | 1 |
kakkonen als
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norrvalla FF | 9 | 7 | 1 | 1 | 56 - 10 | 22 |
2 | VPS | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 - 13 | 21 |
3 | VIFK/2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 - 14 | 19 |
4 | Närpes Kraft | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 - 18 | 18 |
5 | I-JBK | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 - 13 | 16 |
6 | KuRy | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 - 17 | 14 |
7 | Virkiä | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 - 33 | 9 |
8 | Sporting/TePa | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 - 27 | 7 |
9 | FC Järviseutu | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 - 43 | 4 |
10 | FC Kuffen | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 - 51 | 0 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
13.06.2002 | Närpes Kraft - Sporting/TePa | 5-0 (1-0) | ||
16.07.2002 | Sporting/TePa - Närpes Kraft | 0-4 (0-1) | ||
21.07.2002 | FC Järviseutu - Sporting/TePa | |||
02.09.2002 | Teuva | Sporting/TePa - Norrvalla FF | 3-3 (1-2) | |
09.09.2002 | I-JBK - Sporting/TePa | 7-1 (3-0) |