Sarjataulukot kautta aikojen – Sportingin edustusjoukkueen kaudet

Säsong Division SM V O F GM-IM +/- P
2024 kolmonen 20 9 4 7 45-53 -8 31
2023 kolmonen 22 13 4 5 72-35 37 43
2022 kolmonen 22 16 0 6 66-30 36 48
2021 kolmonen 11 1 2 8 8-29 -21 5
2021 kolmonen als 5 3 2 0 16-8 8 11
2020 kolmonen ajs 3 2 1 0 15-8 7 7
2020 kolmonen 10 0 4 6 14-29 -15 4
2019 kolmonen 22 9 4 9 38-34 4 31
2018 kolmonen 22 10 1 11 50-42 8 31
2017 kolmonen 22 7 4 11 43-62 -19 25
2016 kolmonen 26 10 6 10 60-51 9 36
2015 kolmonen 20 8 6 6 40-38 2 30
2015 regions cup 1 0 0 1 0-7 -7 0
2014 kakkonen 27 4 2 21 24-75 -51 14
2013 kakkonen 27 8 4 15 31-55 -24 28
2012 kakkonen 27 6 3 18 33-58 -25 21
2011 kolmonen 24 17 2 5 67-32 35 53
2010 kolmonen 24 18 3 3 74-31 43 57
2009 kolmonen 24 10 6 8 49-43 6 36
2008 kolmonen as 11 8 1 2 31-11 20 25
2008 kolmonen yls 11 6 1 4 30-21 9 19
2007 kolmonen 20 11 2 7 56-26 30 35
2007 national cup 3 2 0 1 15-4 11 6
2006 kolmonen als 10 5 2 3 36-19 17 17
2006 kolmonen as 11 3 2 6 16-24 -8 11
2006 national cup 3 1 1 1 3-3 0 4
2005 kolmonen yls 11 4 2 5 14-23 -9 14
2005 national cup 2 1 0 1 5-2 3 3
2005 kolmonen as 10 4 2 4 15-11 4 14
2004 national cup 4 2 0 2 16-10 6 6
2004 kolmonen as 11 4 2 5 17-21 -4 14
2004 kolmonen als 10 6 1 3 30-13 17 19
2003 kolmonen yls 14 2 4 8 23-35 -12 10
2003 kolmonen as 12 7 1 4 33-21 12 22
2002 kolmonen 20 13 2 5 54-28 26 41
2001 kolmonen 22 12 3 7 45-36 9 39
2000 kolmonen 18 9 5 4 42-21 21 32
1999 kakkonen 22 2 2 14 14-67 -53 8
1998 national cup 1 0 0 1 0-3 -3 0
1998 kakkonen 22 6 3 13 22-39 -17 21
1997 kakkonen 22 9 3 10 28-39 -11 30
1997 national cup 4 3 0 1 8-7 1 9
1996 kakkonen 22 6 11 5 39-36 3 29
1996 national cup 2 1 0 1 2-3 -1 3
1995 kolmonen 22 15 1 6 50-27 23 46
679 293 109 273 1389-1270 119 988

2019, kolmonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 FC Kiisto 22 20 2 0 78-19 59 62
2 Närpes Kraft 22 13 6 3 70-25 45 45
3 SIF 22 11 7 4 61-33 28 40
4 Kaskö IK 22 11 5 6 69-44 25 38
5 Sporting Kristina 22 9 4 9 38-34 4 31
6 KPV Akatemia 22 8 3 11 49-46 3 27
7 Esse IK 22 7 5 10 30-31 -1 26
8 NIK 22 8 2 12 38-74 -36 26
9 KPS 22 7 3 12 32-62 -30 24
10 VPV 22 5 4 13 43-73 -30 19
11 I-JBK 22 5 3 14 33-69 -36 18
12 Korsnäs FF 22 4 4 14 31-62 -31 16

2018, kolmonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 VPS-j 22 18 2 2 58-22 36 56
2 FC Kiisto 22 16 4 2 72-28 44 52
3 Korsnäs FF 22 15 4 3 59-25 34 49
4 KPS 22 10 2 10 43-46 -3 32
5 Sporting Kristina 22 10 1 11 50-42 8 31
6 SIF 22 8 5 9 38-33 5 29
7 KPV/Akatemia 22 7 7 8 33-36 -3 28
8 VPV 22 8 3 11 43-38 5 27
9 I-JBK 22 6 6 10 35-52 -17 24
10 Esse IK 22 6 4 12 29-45 -16 22
11 Virkiä 22 4 5 13 44-81 -37 17
12 PeFF 22 1 3 18 18-74 -56 6

2017, kolmonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 SJK/Akatemia 22 18 3 1 92-10 82 57
2 FC Kiisto 22 17 3 2 71-18 53 54
3 Korsnäs FF 22 15 4 3 44-20 24 49
4 Esse IK 22 9 2 11 32-48 -16 29
5 SIF 22 7 7 8 36-29 7 28
6 KPS 22 7 5 10 47-44 3 26
7 PeFF 22 7 5 10 36-45 -9 26
8 Sporting Kristina 22 7 4 11 43-62 -19 25
9 FC Jukola 22 7 4 11 33-59 -26 25
10 VPS-j 22 7 3 12 39-52 -13 24
11 Virkiä 22 5 4 13 30-62 -32 19
12 Sisu-Pallo 22 2 4 16 25-79 -54 10

2016, kolmonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 JBK 26 21 4 1 88-28 60 67
2 SJK Akatemia 26 18 1 7 83-29 54 55
3 Sisu-Pallo 26 16 4 6 64-35 29 52
4 Esse IK 26 15 5 6 56-34 22 50
5 FC Kiisto 26 11 8 7 58-39 19 41
6 SIF 26 10 8 8 40-43 -3 38
7 Sporting Kristina 26 10 6 10 60-51 9 36
8 VPS-j 26 10 6 10 53-47 6 36
9 KPS 26 10 5 11 39-54 -15 35
10 FC Jukola 26 10 2 14 37-62 -25 32
11 KPV/Akatemia 26 9 3 14 44-57 -13 30
12 FC Korsholm 26 7 5 14 31-70 -39 26
13 Norrvalla FF 26 2 6 18 35-81 -46 12
14 HBK 26 1 1 24 25-83 -58 4

2015, kolmonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 Virkiä 20 14 3 3 63-38 25 45
2 Norrvalla FF 20 12 3 5 52-34 18 39
3 Esse IK 20 11 4 5 41-31 10 37
4 SIF 20 9 6 5 42-29 13 33
5 VPS-j 20 10 1 9 38-39 -1 31
6 Sporting Kristina 20 8 6 6 40-38 2 30
7 Sisu-Pallo 20 9 2 9 35-32 3 29
8 HBK 20 7 5 8 49-48 1 26
9 FC Korsholm 20 4 3 13 30-47 -17 15
10 KPV Akatemia 20 5 0 15 23-48 -25 15
11 Kraft/2 20 4 1 15 23-52 -29 13

2014, kakkonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 VIFK 27 17 5 5 60-35 25 56
2 ÅIFK 27 14 5 8 49-35 14 47
3 Närpes Kraft 27 13 4 10 49-45 4 43
4 TPV 27 12 6 9 52-41 11 42
5 MaPS 27 10 9 8 43-38 5 39
6 FC Kerho 07 27 11 5 11 44-40 4 38
7 Ilves-Kissat 27 10 8 9 37-36 1 38
8 P-Iirot 27 9 6 12 51-56 -5 33
9 FC Hämeenlinna 27 8 4 15 46-54 -8 28
10 Sporting Kristina 27 4 2 21 24-75 -51 14

2013, kakkonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 FC Jazz 27 19 4 4 67-24 43 61
2 TPV 27 15 4 8 60-32 28 49
3 P-Iirot 27 15 4 8 56-36 20 49
4 FC Hämeenlinna 27 14 6 7 56-42 14 48
5 Närpes Kraft 27 15 2 10 66-52 14 47
6 MaPS 27 12 6 9 59-50 9 42
7 Åbo IFK 27 10 3 14 59-45 14 33
8 Sporting Kristina 27 8 4 15 31-55 -24 28
9 MuSa 27 5 2 20 38-80 -42 17
10 Härmä 27 3 3 21 16-92 -76 12

2012, kakkonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 Ilves 27 22 4 1 84-21 63 70
2 FC Jazz 27 17 6 4 58-23 35 57
3 P-Iirot 27 18 1 8 70-40 30 55
4 VIFK 27 14 10 3 46-25 21 52
5 Närpes Kraft 27 12 5 10 56-57 -1 41
6 TPV 27 10 8 9 43-37 6 38
7 Härmä 27 7 5 15 38-59 -21 26
8 Sporting Kristina 27 6 3 18 33-58 -25 21
9 FC Kiisto 27 3 4 20 20-68 -48 13
10 JIlves 27 2 2 24 21-81 -60 8

2011, kolmonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 Sporting Kristina 24 17 2 5 67-32 35 53
2 FC Korsholm 24 12 4 8 63-38 25 40
3 SIF 24 11 4 9 58-50 8 37
4 FC Kiisto a-team 24 11 4 9 48-56 -8 37
5 Reima 24 11 3 10 42-38 4 36
6 Norrvalla FF 24 11 2 11 36-37 -1 35
7 Karhu 24 10 4 10 65-51 14 34
8 Virkiä 24 10 2 12 53-57 -4 32
9 FC KOMU 24 10 2 12 42-61 -19 32
10 IFK Jakobstad 24 9 4 11 43-55 -12 31
11 TUS 24 9 3 12 44-48 -4 30
12 VPS-j 24 8 3 13 45-70 -25 27
13 Esse IK 24 5 7 12 45-58 -13 22

2010, kolmonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 Närpes Kraft 24 22 1 1 84-17 67 67
2 Sporting Kristina 24 18 3 3 74-31 43 57
3 IFK Jakobstad 24 13 1 10 79-55 24 40
4 VPS-j 24 11 4 9 55-45 10 37
5 SIF 24 10 5 9 51-48 3 35
6 Reima 24 9 7 8 53-42 11 34
7 Norrvalla FF 24 9 6 9 47-38 9 33
8 Virkiä 24 6 11 7 36-52 -16 29
9 TUS 24 8 4 12 55-60 -5 28
10 FC KOMU 24 7 7 10 37-42 -5 28
11 Karhu 24 6 6 12 40-69 -29 24
12 NIK 24 5 4 15 31-63 -32 19
13 IK 24 2 1 21 35-115 -80 7

2009, kolmonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 FC Korsholm 24 17 5 2 79-30 49 56
2 Öja-73 24 15 2 7 57-30 27 47
3 NIK 24 12 2 10 55-50 5 38
4 Sporting Kristina 24 10 6 8 49-43 6 36
5 Reima 24 10 4 10 47-38 9 34
6 Karhu 24 10 2 12 55-51 4 32
7 FC KOMU 24 9 5 10 47-49 -2 32
8 TUS 24 7 9 8 35-40 -5 30
9 IK 24 9 1 14 48-87 -39 28
10 FC Kuffen 24 7 6 11 42-44 -2 27
11 KP-V 24 7 4 13 47-67 -20 25
12 FC YPA II 24 0 3 21 26-102 -76 3

2008, kolmonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 Virkiä 11 8 1 2 41-13 28 25
2 Öja-73 11 8 1 2 23-17 6 25
3 FC Korsholm 11 7 2 2 28-15 13 23
4 Reima 11 6 2 3 28-16 12 20
5 Sporting Kristina 11 6 1 4 30-21 9 19
6 NIK 11 4 3 4 14-14 0 15
7 FC KOMU 11 4 2 5 22-27 -5 14
8 KP-V 11 3 4 4 18-24 -6 13
9 FC Kuffen 11 3 1 7 18-23 -5 10
10 IK 11 3 1 7 8-27 -19 10
11 IK Myran 11 3 0 8 10-27 -17 9
12 Esse IK 11 1 2 8 11-27 -16 5
Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 Sporting Kristina 11 8 1 2 31-11 20 25
2 FC Korsholm 11 6 2 3 25-22 3 20
3 Virkiä 11 6 1 4 34-19 15 19
4 FC Kuffen 11 5 4 2 18-13 5 19
5 IK 11 5 3 3 20-21 -1 18
6 FC KOMU 11 5 2 4 21-20 1 17
7 VIFK /Young Boys 11 5 1 5 27-19 8 16
8 VäVi 11 4 2 5 15-19 -4 14
9 TePa 11 4 1 6 21-29 -8 13
10 FC Kiisto a-team 11 3 2 6 26-33 -7 11
11 Karhu 11 3 1 7 14-22 -8 10
12 NuPa 11 2 0 9 14-38 -24 6

2007, kolmonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 VPS-j 20 18 2 0 94-21 73 56
2 VIFK/Young Boys 20 11 4 5 39-25 14 37
3 Sporting Kristina 20 11 2 7 56-26 30 35
4 FC Korsholm 20 10 4 6 45-29 16 34
5 Karhu 20 9 3 8 67-56 11 30
6 NuPa 20 8 3 9 48-63 -15 27
7 Virkiä 20 7 3 10 29-38 -9 24
8 FC KOMU 20 6 5 9 36-46 -10 23
9 VäVi 20 6 2 12 32-54 -22 20
10 IK 20 5 0 15 24-62 -38 15
11 TePa 20 5 0 15 32-82 -50 15

2006, kolmonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 Karhu 10 6 2 2 32-21 11 20
2 Sporting Kristina 10 5 2 3 36-19 17 17
3 NuPa 10 5 2 3 37-27 10 17
4 IK 10 4 3 3 16-18 -2 15
5 APV 10 2 2 6 24-38 -14 8
6 Ponnistus 10 2 1 7 13-35 -22 7
Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 VIFK /Young Boys 11 7 3 1 27-12 15 24
2 VPS-j 11 7 2 2 32-15 17 23
3 Norrvalla FF 11 7 1 3 28-12 16 22
4 VPV 11 6 1 4 32-16 16 19
5 TePa 11 5 4 2 24-14 10 19
6 FC KOMU 11 6 1 4 24-16 8 19
7 NuPa 11 5 1 5 30-24 6 16
8 Karhu 11 4 1 6 20-31 -11 13
9 IK 11 3 3 5 15-22 -7 12
10 Sporting Kristina 11 3 2 6 16-24 -8 11
11 Ponnistus 11 1 2 8 8-47 -39 5
12 APV 11 1 1 9 16-39 -23 4

2005, kolmonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 Norrvalla FF 11 8 1 2 37-20 17 25
2 Öja-73 11 8 1 2 34-20 14 25
3 NIK 11 7 2 2 18-8 10 23
4 FC KOMU 11 7 1 3 37-24 13 22
5 GBK II 11 5 2 4 27-20 7 17
6 Esse IK 11 4 2 5 18-18 0 14
7 Sporting Kristina 11 4 2 5 14-23 -9 14
8 Jaro II 11 4 1 6 16-29 -13 13
9 PSInto 11 3 1 7 17-28 -11 10
10 VPV 11 3 1 7 14-27 -13 10
11 TePa 11 2 3 6 23-29 -6 9
12 VPS-j 11 1 3 7 17-26 -9 6
Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 FC KOMU 10 7 1 2 24-11 13 22
2 Norrvalla FF 10 6 2 2 32-12 20 20
3 VPS-j 10 5 3 2 15-10 5 18
4 TePa 10 4 3 3 21-21 0 15
5 Sporting Kristina 10 4 2 4 15-11 4 14
6 VPV 10 4 2 4 13-15 -2 14
7 NuPa 10 4 2 4 14-17 -3 14
8 IK 10 3 4 3 15-17 -2 13
9 Ponnistus 10 3 1 6 18-26 -8 10
10 Karhu 10 1 5 4 13-18 -5 8
11 APV 10 1 1 8 8-30 -22 4

2004, kolmonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 Petalax IK 10 6 1 3 37-18 19 19
2 Sporting Kristina 10 6 1 3 30-13 17 19
3 NuPa 10 4 3 3 19-17 2 15
4 Karhu 10 4 2 4 20-24 -4 14
5 FC Kuffen 10 4 1 5 26-27 -1 13
6 VäVi 10 2 0 8 7-40 -33 6
Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 Norrvalla FF 11 8 1 2 32-15 17 25
2 VPV 11 7 0 4 26-25 1 21
3 FC KOMU 11 6 1 4 24-18 6 19
4 Sepsi-78 11 5 3 3 22-13 9 18
5 SIF 11 5 2 4 18-18 0 17
6 IK 11 5 1 5 14-19 -5 16
7 NuPa 11 3 5 3 21-23 -2 14
8 Sporting Kristina 11 4 2 5 17-21 -4 14
9 Karhu 11 4 1 6 28-30 -2 13
10 FC Kuffen 11 4 0 7 33-37 -4 12
11 Petalax IK 11 3 2 6 16-22 -6 11
12 VäVi 11 2 2 7 16-26 -10 8

2003, kolmonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 Virkiä 14 11 3 0 45-9 36 36
2 Esse IK 14 7 4 3 28-20 8 25
3 Norrvalla FF 14 7 3 4 40-28 12 24
4 FC KOMU 14 6 4 4 24-27 -3 22
5 NIK 14 5 2 7 15-26 -11 17
6 KPS 14 3 4 7 25-32 -7 13
7 Sporting Kristina 14 2 4 8 23-35 -12 10
8 PeFF 14 2 2 10 12-35 -23 8
Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 Virkiä 12 9 1 2 41-14 27 28
2 FC KOMU 12 9 1 2 27-10 17 28
3 Norrvalla FF 12 8 1 3 31-11 20 25
4 Sporting Kristina 12 7 1 4 33-21 12 22
5 NuPa 12 7 1 4 28-16 12 22
6 Karhu 12 4 3 5 14-21 -7 15
7 IK 12 4 3 5 12-22 -10 15
8 SIF 12 4 2 6 27-31 -4 14
9 VPV 12 3 4 5 16-23 -7 13
10 TP-Seinäjoki/2 12 4 1 7 16-39 -23 13
11 Sepsi-78 12 3 3 6 16-21 -5 12
12 APV 12 3 1 8 14-31 -17 10
13 Kraft/2 12 2 0 10 14-29 -15 6

2002, kolmonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 SIF 20 14 2 4 67-21 46 44
2 NuPa 20 14 1 5 50-29 21 43
3 Sporting Kristina 20 13 2 5 54-28 26 41
4 Virkiä 20 11 2 7 35-28 7 35
5 FC KOMU 20 10 3 7 40-35 5 33
6 Norrvalla FF 20 9 4 7 35-38 -3 31
7 APV 20 9 2 9 43-34 9 29
8 Kraft/2 20 5 3 12 33-42 -9 18
9 VPV 20 4 6 10 32-44 -12 18
10 TP-Seinäjoki/2 20 4 2 14 18-61 -43 14
11 Ponnistus 20 2 3 15 24-71 -47 9

2001, kolmonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 Karhu 22 16 2 4 58-24 34 50
2 BK-IFK 22 15 4 3 57-17 40 49
3 NuPa 22 14 4 4 74-28 46 46
4 Sporting Kristina 22 12 3 7 45-36 9 39
5 MIF 22 11 4 7 41-35 6 37
6 SIF 22 10 5 7 62-40 22 35
7 Virkiä 22 10 2 10 43-38 5 32
8 SeiTu 22 9 2 11 36-58 -22 29
9 KOMU FT 22 5 4 13 37-54 -17 19
10 Kraft/2 22 4 6 12 24-40 -16 18
11 Sisu 22 4 4 14 28-76 -48 16
12 FC Kuffen 22 1 2 19 19-78 -59 5

2000, kolmonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 Sepsi-78 18 15 2 1 58-16 42 47
2 MIF 18 11 3 4 43-19 24 36
3 Sporting Kristina 18 9 5 4 42-21 21 32
4 Karhu 18 8 4 6 48-34 14 28
5 SeiTu 18 9 1 8 37-39 -2 28
6 SIF 18 7 3 8 31-42 -11 24
7 KOMU FT 18 6 5 7 26-33 -7 23
8 FC Kuffen 18 5 2 11 33-48 -15 17
9 Sisu 18 4 4 10 19-36 -17 16
10 LaVe 18 1 1 16 15-64 -49 4

1999, kakkonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 Åbo IFK 22 15 3 4 40-13 27 48
2 IFK Mariehamn 22 13 7 2 47-17 30 46
3 KaaPo 22 12 3 7 42-29 13 39
4 EuPa 22 12 1 9 38-25 13 37
5 SalPa 22 8 9 5 36-30 6 33
6 IF Gnistan 22 9 4 9 23-24 -1 31
7 KäPa 22 9 4 9 39-40 -1 31
8 Kaskö IK 22 7 8 7 37-29 8 29
9 VG-62 22 7 6 9 32-36 -4 27
10 Leppävaaran Pallo 22 6 3 13 29-46 -17 21
11 MaPS 22 5 4 13 13-43 -30 19
12 Sporting Kristina 22 2 2 14 14-67 -53 8

1998, kakkonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 MuSa 22 15 5 2 63-13 50 50
2 Närpes Kraft 22 12 8 2 46-18 28 44
3 GBK 22 12 6 4 38-24 14 42
4 Kaskö IK 22 12 5 5 38-23 15 41
5 PP-70 22 9 7 6 42-26 16 34
6 BK-IFK 22 8 8 6 34-23 11 32
7 TKT 22 8 4 10 30-45 -15 28
8 Sporting Kristina 22 6 3 13 22-39 -17 21
9 FC Korsholm 22 7 0 15 29-58 -29 21
10 NIK 22 4 7 11 25-47 -22 19
11 VaKP 22 4 6 12 15-30 -15 18
12 Sepsi-78 22 4 3 15 20-56 -36 15

1997, kakkonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 KPV-j 22 18 1 3 68-20 48 55
2 Nokian Pyry 22 16 5 1 53-18 35 53
3 MuSa 22 15 4 3 69-31 38 49
4 PP-70 22 9 3 10 53-56 -3 30
5 TKT 22 9 3 10 38-44 -6 30
6 Sporting Kristina 22 9 3 10 28-39 -11 30
7 Kaskö IK 22 8 5 9 44-38 6 29
8 IF Hoppet 22 9 2 11 46-54 -8 29
9 BK-IFK 22 6 6 8 32-23 9 24
10 Sepsi-78 22 6 3 13 32-59 -27 21
11 Lapuan Virkiä 22 2 4 16 21-69 -48 10
12 JBK 22 1 5 16 20-53 -33 8

1996, kakkonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 Närpes Kraft 22 13 8 1 51-16 35 47
2 TKT 22 11 7 4 52-30 22 40
3 NoPy 22 10 9 3 32-19 13 39
4 PP-70 22 11 3 8 45-42 3 36
5 EuPa 22 11 2 9 35-29 6 35
6 Kaskö IK 22 8 6 8 38-40 -2 30
7 HyPS 22 8 6 8 38-40 -2 30
8 Sporting Kristina 22 6 11 5 39-36 3 29
9 ToiP-49 22 6 5 11 29-37 -8 23
10 TBK 22 5 4 13 22-55 -33 19
11 VaKP 22 4 5 13 32-47 -15 17
12 GrIFK 22 4 4 14 31-53 -22 16

1995, kolmonen

Lag SM V O F GM-IM +/- P
1 Sporting Kristina 22 15 1 6 50-27 23 46
2 TBK 22 13 4 5 70-28 42 43
3 HaPo 22 10 6 6 37-33 4 36
4 PoPa 22 10 4 8 49-37 12 34
5 UTU 22 10 4 8 33-45 -12 34
6 HoVe 22 9 6 7 40-45 -5 33
7 ToTii 22 9 4 9 38-41 -3 31
8 RuoVi 22 9 2 11 52-37 15 29
9 FC Cupola 22 7 4 11 33-42 -9 25
10 JIlves 22 7 3 12 36-52 -16 24
11 FC Tampere 22 5 5 12 30-58 -28 20
12 Paltsarit 22 4 5 13 29-52 -23 17