Sporting Kristina |
90:00
3 – 2
(1 – 2)
| VPV |
---|---|---|
Ottelu Loppui | 90′ | |
Jakso Loppui | 90′ | |
Ottelu Loppui | 90′ | |
Jakso Loppui | 90′ | |
varoitus (D) | 9 Ketonen Jeremias90+1′ | |
90+1′12 Osei-Safo Bentzamin | varoitus (A) | |
85′10 Kozielek Michael | Maali | |
75′13 Ibric Nedim | varoitus (A) | |
varoitus (A) | 12 Lalli Jani73′ | |
varoitus (A) | 30 Ketonen Pietari69′ | |
69′19 Hannus Anthony | Maali | |
Jakso Alkoi | 46′ | |
Jakso Loppui | 45′ | |
Maali | 29 Mäkelä Joel42′ | |
Maali | 9 Ketonen Jeremias36′ | |
28′10 Kozielek Michael | Maali | |
Jakso Alkoi | 0′ | |
Ottelu Alkoi | 0′ |
Läs hur Janne sammanfattar vinsten i Sydin: https://www.sydin.fi/Artikel/Visa/298111
All information om matchen hittar du naturligtvis på bollförbundets sidor: https://www.palloliitto.fi/otteluseuranta/1221532