Säsongerna 2000 och 2002-2007
Peter Grannas | 99 | 2000, 2002-07 |
Andreas Ekholm | 28 | 2002-05 |
Alexander Marasov | 26 | 2002-04 |
Petri Järvelä | 26 | 2003-07 |
Andreas Björses | 15 | 2000, 2002 |
Karl-Johan Simons | 12 | 2007 |
Vitali Vastjenko | 12 | 2002-07 |
Peter Björses | 11 | 2002-06 |
Mario Kronman | 11 | 2005-07 |
Puja Heino | 8 | 2005-07 |
Kaj-Christer Ingves | 8 | 2002-06 |
Ari Hietikko | 8 | 2000, 2003, 2005-06 |
Jonathan Bergkulla | 7 | 2002-05, 2007 |
Anthony Hannus | 7 | 2003-07 |
Ali Azizi | 7 | 2005-06 |
Mikael Linzén | 7 | 2007 |
Sergej Leontjev | 4 | 2000, 2002 |
Tony Lehto | 4 | 2003-07 |
Marko Palmberg | 4 | 2004-07 |
Petri Siili | 3 | 2000, 2002-06 |
Jimmy Westerlund | 3 | 2000 |
Janne Smeds | 2 | 2000, 2002-07 |
Christoffer Bärnas | 2 | 2004-05 |
Jonas Smeds | 2 | 2006 |
Ronnie Hoxell | 2 | 2000, 2002 |
Tony Westerlund | 2 | 2000 |
Jani Viitanen | 2 | 2006 |
Joachim Grannas | 1 | 2007 |
Markus Lassander | 1 | 2003-04 |
Daniel Lindahl | 1 | 2004-07 |
Guy Porander | 1 | 2000 |
Thomas Berglund | 1 | 2000 |
Mikael Finnäs | 1 | 2002 |
Lauri Friman | 1 | 2003 |
Eero Haapala | 1 | 2005 |
Sebastian Lövdahl | 1 | 2007 |
Janne Smeds